LH수서2단지아파트

서울 강남구 · 자곡동· 138-2· 2024년 입주 · 2년차

총 200건 거래 기록

14㎡ (4평)· 53건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1436727만 / 7만
2026-09-298847만 / 25만
2026-09-2856527만 / 7만
2026-09-2536627만 / 7만
2026-09-2336816만 / 8만
2026-09-23156816만 / 8만
2026-09-2386627만 / 7만
2026-09-22106916만 / 8만
2026-09-2296816만 / 8만
2026-09-2256916만 / 8만
2026-09-0456916만 / 8만
2026-07-0174927만 / 17만
2026-07-0166916만 / 8만
2026-06-2611016만 / 30만
2026-06-2656816만 / 8만
2026-06-26116916만 / 8만
2026-06-2566627만 / 7만
2026-06-2586527만 / 7만
2026-06-25136916만 / 8만
2026-06-25156916만 / 8만
2026-06-25156627만 / 7만
2026-06-2546916만 / 8만
2026-06-2536627만 / 7만
2026-06-25106916만 / 8만
2026-06-2574927만 / 17만
2026-06-2543327만 / 21만
2026-06-2511227만 / 28만
2026-06-25101227만 / 28만
2026-06-2536916만 / 8만
2026-06-25146527만 / 7만
2026-06-2591716만 / 28만
2026-06-243727만 / 29만
2026-06-2446627만 / 7만
2026-06-2446816만 / 8만
2026-06-2481016만 / 30만
2026-06-249847만 / 25만
2026-06-2415216만 / 18만
2026-06-2476916만 / 8만
2026-06-2417216만 / 8만
2026-06-2416627만 / 7만
2026-06-24144927만 / 17만
2026-06-2496916만 / 8만
2026-06-2436527만 / 7만
2026-06-2486627만 / 7만
2026-06-2416916만 / 8만
2026-06-23106916만 / 8만
2026-06-2255216만 / 18만
2026-06-2236916만 / 8만
2026-06-2226916만 / 8만
2026-06-2276527만 / 7만
2026-06-21146716만 / 9만
2026-06-1956916만 / 8만
2026-06-1916916만 / 8만

26㎡ (8평)· 21건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-0659618만 / 25만
2026-09-04157481만 / 27만
2026-09-0491억 2,038 / 42만
2026-06-26111억 3,055 / 15만
2026-06-2561737만 / 54만
2026-06-2497781만 / 27만
2026-06-24111억 1,355 / 25만
2026-06-2471억 5,038 / 25만
2026-06-2431381만 / 45만
2026-06-2375681만 / 33만
2026-06-23111억 2,437 / 14만
2026-06-2331억 3,055 / 15만
2026-06-23101억 381 / 11만
2026-06-2251481만 / 45만
2026-06-2261억 2,437 / 14만
2026-06-22133837만 / 48만
2026-06-2299337만 / 32만
2026-06-22132518만 / 49만
2026-06-1931억 3,155 / 15만
2026-06-1981481만 / 45만
2026-06-1841억 1,937 / 17만

36㎡ (11평)· 101건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1461억 7,265 / 19만
2026-10-1311억 7,265 / 19만
2026-10-1281억 7,265 / 19만
2026-10-0711억 7,265 / 19만
2026-10-0681억 7,265 / 19만
2026-10-0661억 2,245 / 42만
2026-10-0175200만 / 76만
2026-10-0171억 7,280 / 18만
2026-10-01111억 9,858 / 28만
2026-09-29101억 6,245 / 19만
2026-09-2971억 7,080 / 19만
2026-09-2981억 7,265 / 19만
2026-09-2961억 6,662 / 35만
2026-09-2841억 6,445 / 17만
2026-09-2871억 8,706 / 24만
2026-09-2861억 6,270 / 17만
2026-09-28101억 9,858 / 28만
2026-09-24102465만 / 75만
2026-09-2391억 6,162 / 38만
2026-09-1321억 7,265 / 19만
2026-09-11102억 3,028 / 39만
2026-09-0982억 855 / 34만
2026-09-0971억 8,562 / 24만
2026-09-0831억 7,080 / 19만
2026-09-0871억 7,265 / 19만
2026-09-0361억 1,665 / 48만
2026-09-0341억 7,265 / 19만
2026-09-0321억 6,065 / 26만
2026-09-0221억 2,965 / 44만
2026-07-0131억 9,506 / 20만
2026-07-0192억 58 / 27만
2026-07-0161억 7,465 / 18만
2026-07-01101억 7,965 / 19만
2026-07-0151억 7,265 / 19만
2026-06-2673762만 / 79만
2026-06-2652965만 / 73만
2026-06-2632465만 / 75만
2026-06-2621억 8,562 / 24만
2026-06-2661억 6,658 / 47만
2026-06-2622억 1,155 / 33만
2026-06-26106355만 / 88만
2026-06-2673665만 / 71만
2026-06-2671억 4,080 / 37만
2026-06-2631억 7,265 / 19만
2026-06-2651억 7,265 / 19만
2026-06-25121억 4,265 / 37만
2026-06-2541억 7,265 / 19만
2026-06-2551억 7,265 / 19만
2026-06-2551억 5,265 / 31만
2026-06-25121억 7,265 / 19만
2026-06-25101억 1,876 / 43만
2026-06-2521억 6,070 / 19만
2026-06-2551억 7,080 / 19만
2026-06-2571억 8,500 / 24만
2026-06-25101억 6,545 / 17만
2026-06-2561억 6,545 / 17만
2026-06-25111억 2,965 / 44만
2026-06-2441억 8,706 / 24만
2026-06-24141억 6,545 / 17만
2026-06-2461억 7,265 / 19만
2026-06-2411억 6,545 / 17만
2026-06-24101억 3,945 / 32만
2026-06-2471억 3,780 / 38만
2026-06-2431억 8,706 / 24만
2026-06-2461억 6,545 / 17만
2026-06-2441억 7,265 / 19만
2026-06-2461억 7,080 / 19만
2026-06-2451억 8,562 / 24만
2026-06-2461억 6,965 / 21만
2026-06-2431억 6,545 / 17만
2026-06-2491억 8,562 / 24만
2026-06-2441억 4,262 / 49만
2026-06-2451억 7,080 / 19만
2026-06-2441억 6,965 / 21만
2026-06-2471억 7,265 / 19만
2026-06-2451억 7,265 / 19만
2026-06-24121억 6,965 / 21만
2026-06-2411억 7,265 / 19만
2026-06-2421억 7,265 / 19만
2026-06-2361억 6,370 / 17만
2026-06-23121억 6,965 / 21만
2026-06-2361억 7,265 / 19만
2026-06-2371억 7,265 / 19만
2026-06-23101억 7,265 / 19만
2026-06-2341억 7,265 / 19만
2026-06-2341억 6,245 / 19만
2026-06-2372280만 / 75만
2026-06-23111억 7,265 / 19만
2026-06-23131억 9,206 / 21만
2026-06-2251억 6,965 / 21만
2026-06-22111억 7,265 / 19만
2026-06-22101억 7,265 / 19만
2026-06-2244262만 / 78만
2026-06-2281억 7,265 / 19만
2026-06-22121억 7,265 / 19만
2026-06-2291억 7,265 / 19만
2026-06-2181억 7,265 / 19만
2026-06-2161억 7,080 / 19만
2026-06-1931억 6,665 / 23만
2026-06-1931억 6,245 / 19만
2026-06-1991억 9,858 / 28만

44㎡ (13평)· 25건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-0752억 3,356 / 26만
2026-09-2552억 2,556 / 31만
2026-09-1742억 3,356 / 26만
2026-09-04112억 3,356 / 26만
2026-07-01112억 8,923 / 43만
2026-07-0161억 7,592 / 60만
2026-06-26122억 3,356 / 26만
2026-06-25112억 2,356 / 32만
2026-06-2531억 1,256 / 78만
2026-06-2562억 3,356 / 26만
2026-06-2561억 7,556 / 60만
2026-06-2552억 3,356 / 26만
2026-06-2592억 3,356 / 26만
2026-06-24102억 3,356 / 26만
2026-06-2462억 3,356 / 26만
2026-06-2422억 3,356 / 26만
2026-06-24107856만 / 88만
2026-06-2481억 7,156 / 61만
2026-06-2431억 9,140 / 66만
2026-06-2422800만 / 101만
2026-06-2472억 3,200 / 26만
2026-06-2352억 3,356 / 26만
2026-06-2372억 3,356 / 26만
2026-06-2222억 2,800 / 26만
2026-06-2254800만 / 97만