리센츠
서울 송파구 · 잠실동· 22· 2008년 입주 · 18년차
총 200건 거래 기록
27㎡ (8평)· 27건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 12 | 3000만 / 179만 |
| 2026-05-14 | 17 | 8000만 / 180만 |
| 2026-05-14 | 1 | 3000만 / 158만 |
| 2026-05-11 | 10 | 5000만 / 220만 |
| 2026-05-08 | 7 | 5억 / 40만 |
| 2026-05-07 | 20 | 5000만 / 220만 |
| 2026-05-07 | 20 | 5000만 / 220만 |
| 2026-05-04 | 10 | 5000만 / 180만 |
| 2026-05-04 | 26 | 1억 / 138만 |
| 2026-05-02 | 13 | 5000만 / 190만 |
| 2026-04-25 | 2 | 2000만 / 146만 |
| 2026-04-25 | 23 | 4억 / 47만 |
| 2026-04-13 | 19 | 5000만 / 220만 |
| 2026-04-11 | 3 | 1억 / 230만 |
| 2026-04-11 | 28 | 2억 / 130만 |
| 2026-04-07 | 17 | 3000만 / 195만 |
| 2026-04-04 | 18 | 5000만 / 190만 |
| 2026-04-04 | 1 | 3억 / 70만 |
| 2026-04-03 | 20 | 1억 / 116만 |
| 2026-04-03 | 29 | 2000만 / 230만 |
| 2026-04-02 | 31 | 5000만 / 220만 |
| 2026-03-30 | 24 | 5000만 / 230만 |
| 2026-03-28 | 12 | 2억 / 160만 |
| 2026-03-26 | 4 | 3000만 / 200만 |
| 2026-03-20 | 7 | 5000만 / 200만 |
| 2026-03-20 | 27 | 3억 / 69만 |
| 2026-03-19 | 32 | 1억 / 240만 |
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 18 | 7억 6,650 / 120만 |
| 2026-05-23 | 22 | 1억 / 400만 |
| 2026-04-13 | 3 | 4억 8,700 / 220만 |
84㎡ (25평)· 43건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 24 | 6억 / 310만 |
| 2026-05-23 | 7 | 10억 / 160만 |
| 2026-05-20 | 5 | 9억 5,000 / 155만 |
| 2026-05-19 | 10 | 11억 / 100만 |
| 2026-05-18 | 13 | 3억 / 420만 |
| 2026-05-15 | 29 | 3억 / 350만 |
| 2026-05-14 | 7 | 5억 / 380만 |
| 2026-05-13 | 15 | 5억 / 330만 |
| 2026-05-12 | 16 | 10억 5,000 / 83만 |
| 2026-05-09 | 22 | 6억 8,000 / 230만 |
| 2026-05-09 | 22 | 14억 / 80만 |
| 2026-05-08 | 5 | 4억 / 330만 |
| 2026-05-06 | 14 | 11억 5,000 / 70만 |
| 2026-05-05 | 2 | 10억 / 100만 |
| 2026-05-04 | 19 | 1억 / 443만 |
| 2026-05-02 | 26 | 2억 / 392만 |
| 2026-05-02 | 9 | 5억 / 280만 |
| 2026-05-01 | 15 | 9억 4,500 / 100만 |
| 2026-04-21 | 3 | 8억 / 180만 |
| 2026-04-18 | 13 | 8억 / 160만 |
| 2026-04-17 | 11 | 11억 5,000 / 22만 |
| 2026-04-15 | 14 | 2억 / 400만 |
| 2026-04-15 | 3 | 7억 / 200만 |
| 2026-04-15 | 26 | 3억 / 350만 |
| 2026-04-14 | 29 | 1억 / 440만 |
| 2026-04-13 | 25 | 5000만 / 410만 |
| 2026-04-11 | 13 | 2억 / 450만 |
| 2026-04-11 | 20 | 5억 / 240만 |
| 2026-04-09 | 8 | 4억 / 360만 |
| 2026-04-08 | 3 | 6억 5,000 / 260만 |
| 2026-04-06 | 25 | 9억 9,000 / 18만 |
| 2026-04-04 | 21 | 1억 / 460만 |
| 2026-04-04 | 21 | 8억 / 120만 |
| 2026-04-02 | 14 | 1억 / 460만 |
| 2026-04-01 | 14 | 1억 / 390만 |
| 2026-03-27 | 22 | 8억 / 160만 |
| 2026-03-27 | 16 | 1억 / 500만 |
| 2026-03-26 | 6 | 3000만 / 500만 |
| 2026-03-24 | 4 | 9억 / 110만 |
| 2026-03-24 | 2 | 5억 / 270만 |
| 2026-03-24 | 2 | 5억 / 270만 |
| 2026-03-20 | 9 | 10억 / 90만 |
| 2026-03-19 | 14 | 1억 / 380만 |
124㎡ (38평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2 | 2억 / 600만 |
| 2026-05-22 | 8 | 8억 / 410만 |
| 2026-05-15 | 5 | 12억 / 190만 |
| 2026-05-07 | 24 | 4억 / 550만 |