송파레미니스2단지
서울 송파구 · 오금동· 617· 2018년 입주 · 8년차
총 155건 거래 기록
39㎡ (12평)· 35건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 14 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-24 | 9 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-24 | 7 | 3720만 / 24만 |
| 2026-08-21 | 10 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-21 | 17 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-21 | 12 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-20 | 5 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-20 | 25 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-19 | 8 | 3720만 / 24만 |
| 2026-08-19 | 10 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-19 | 17 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-19 | 6 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 15 | 3720만 / 24만 |
| 2026-08-18 | 18 | 5104만 / 16만 |
| 2026-08-18 | 18 | 5439만 / 14만 |
| 2026-08-18 | 21 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 13 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 20 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 21 | 3720만 / 24만 |
| 2026-08-18 | 11 | 3720만 / 24만 |
| 2026-08-18 | 16 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 2 | 6270만 / 9만 |
| 2026-08-18 | 7 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 8 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 10 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 4 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 14 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 6 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 3 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 22 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-18 | 12 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-12 | 13 | 6148만 / 10만 |
| 2026-08-10 | 2 | 3720만 / 24만 |
| 2026-03-06 | 8 | 6513만 / 10만 |
| 2026-03-04 | 14 | 6513만 / 10만 |
49㎡ (15평)· 43건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 13 | 6640만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 13 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-23 | 10 | 8252만 / 16만 |
| 2026-08-23 | 7 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-20 | 16 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-20 | 25 | 3991만 / 35만 |
| 2026-08-20 | 17 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-20 | 14 | 7715만 / 19만 |
| 2026-08-20 | 2 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-20 | 12 | 5591만 / 31만 |
| 2026-08-19 | 7 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-19 | 24 | 4091만 / 34만 |
| 2026-08-19 | 5 | 6640만 / 25만 |
| 2026-08-19 | 5 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-19 | 2 | 8959만 / 13만 |
| 2026-08-19 | 23 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 1 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 21 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 25 | 8162만 / 17만 |
| 2026-08-18 | 3 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 17 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 6 | 5591만 / 31만 |
| 2026-08-18 | 11 | 7731만 / 19만 |
| 2026-08-18 | 1 | 5591만 / 31만 |
| 2026-08-18 | 11 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 7 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 15 | 8252만 / 16만 |
| 2026-08-18 | 22 | 5591만 / 31만 |
| 2026-08-18 | 5 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 22 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 9 | 8800만 / 13만 |
| 2026-08-18 | 2 | 5591만 / 31만 |
| 2026-08-11 | 8 | 2396만 / 39만 |
| 2026-05-08 | 10 | 9310만 / 13만 |
| 2026-05-07 | 21 | 2809만 / 39만 |
| 2026-05-04 | 24 | 9018만 / 15만 |
| 2026-04-22 | 8 | 9310만 / 13만 |
| 2026-04-22 | 8 | 5809만 / 33만 |
| 2026-04-20 | 4 | 3309만 / 38만 |
| 2026-04-20 | 18 | 2454만 / 40만 |
| 2026-03-23 | 13 | 5809만 / 35만 |
| 2026-03-23 | 9 | 9018만 / 15만 |
| 2026-02-19 | 13 | 2609만 / 39만 |
59㎡ (18평)· 65건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 5 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-25 | 5 | 1억 2,184 / 24만 |
| 2026-08-25 | 15 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-24 | 3 | 6883만 / 38만 |
| 2026-08-24 | 19 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-24 | 13 | 1억 808 / 38만 |
| 2026-08-24 | 2 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-21 | 19 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-21 | 11 | 1억 2,184 / 24만 |
| 2026-08-21 | 6 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-20 | 17 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-20 | 18 | 8946만 / 27만 |
| 2026-08-19 | 16 | 1억 1,004 / 15만 |
| 2026-08-19 | 5 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-19 | 18 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-19 | 12 | 6883만 / 38만 |
| 2026-08-19 | 15 | 1억 1,496 / 20만 |
| 2026-08-19 | 20 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-19 | 21 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-19 | 11 | 6883만 / 38만 |
| 2026-08-18 | 20 | 1억 808 / 38만 |
| 2026-08-18 | 22 | 6008만 / 40만 |
| 2026-08-18 | 19 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 17 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 14 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 22 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 6 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 1 | 1억 2,184 / 24만 |
| 2026-08-18 | 21 | 1억 3,561 / 32만 |
| 2026-08-18 | 4 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 3 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 7 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 5 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 2 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 1 | 6883만 / 38만 |
| 2026-08-18 | 19 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 9 | 1억 1,004 / 15만 |
| 2026-08-18 | 9 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 10 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 16 | 1억 1,496 / 20만 |
| 2026-08-18 | 8 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 3 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 18 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 12 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 13 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 14 | 6883만 / 38만 |
| 2026-08-18 | 23 | 2949만 / 47만 |
| 2026-08-18 | 20 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 10 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-18 | 16 | 1억 2,184 / 24만 |
| 2026-08-18 | 22 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-12 | 24 | 1억 808 / 16만 |
| 2026-08-10 | 18 | 1억 1,496 / 20만 |
| 2026-06-26 | 8 | 7152만 / 40만 |
| 2026-06-25 | 15 | 1억 1,077 / 18만 |
| 2026-06-25 | 18 | 3218만 / 48만 |
| 2026-06-25 | 16 | 3022만 / 48만 |
| 2026-06-25 | 6 | 8140만 / 34만 |
| 2026-06-25 | 7 | 1억 1,077 / 18만 |
| 2026-06-25 | 4 | 7152만 / 40만 |
| 2026-05-28 | 14 | 7152만 / 40만 |
| 2026-04-22 | 12 | 2860만 / 49만 |
| 2026-03-04 | 17 | 1억 1,432 / 16만 |
| 2026-02-26 | 14 | 2878만 / 46만 |
| 2026-02-19 | 21 | 1억 737 / 16만 |
84㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 10 | 7억 / 55만 |
| 2026-03-14 | 2 | 6억 / 80만 |
| 2026-03-14 | 2 | 6억 / 80만 |
| 2026-02-27 | 8 | 6억 6,150 / 70만 |