파크리오
서울 송파구 · 신천동· 17· 2008년 입주 · 18년차
총 200건 거래 기록
35㎡ (11평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 20 | 5000만 / 200만 |
| 2026-06-19 | 2 | 2000만 / 131만 |
| 2026-06-13 | 1 | 3억 2,000 / 50만 |
| 2026-06-02 | 15 | 4000만 / 200만 |
| 2026-05-27 | 6 | 3000만 / 200만 |
| 2026-05-15 | 20 | 1억 / 70만 |
| 2026-05-09 | 7 | 1억 / 160만 |
| 2026-05-05 | 7 | 1억 / 170만 |
| 2026-05-04 | 16 | 3억 / 85만 |
| 2026-05-02 | 3 | 5000만 / 160만 |
| 2026-05-01 | 9 | 5000만 / 170만 |
| 2026-05-01 | 9 | 1억 / 160만 |
| 2026-05-01 | 17 | 1억 / 145만 |
| 2026-04-01 | 4 | 3000만 / 180만 |
| 2026-04-01 | 15 | 5000만 / 175만 |
59㎡ (18평)· 21건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 14 | 6억 / 200만 |
| 2026-06-13 | 20 | 6억 / 165만 |
| 2026-06-04 | 25 | 4억 / 215만 |
| 2026-06-03 | 10 | 6억 3,000 / 150만 |
| 2026-06-03 | 10 | 6억 3,000 / 150만 |
| 2026-05-22 | 8 | 3억 7,000 / 125만 |
| 2026-05-18 | 8 | 1억 5,000 / 300만 |
| 2026-05-09 | 5 | 4억 / 180만 |
| 2026-05-06 | 19 | 4억 / 210만 |
| 2026-05-04 | 21 | 1억 / 330만 |
| 2026-05-01 | 6 | 2억 / 260만 |
| 2026-04-25 | 16 | 8억 5,000 / 40만 |
| 2026-04-25 | 28 | 1억 / 345만 |
| 2026-04-22 | 9 | 6억 / 170만 |
| 2026-04-21 | 23 | 3억 / 250만 |
| 2026-04-16 | 1 | 1억 5,000 / 300만 |
| 2026-04-15 | 5 | 3억 / 260만 |
| 2026-04-04 | 1 | 2억 / 255만 |
| 2026-04-04 | 23 | 7억 / 90만 |
| 2026-04-03 | 1 | 6억 / 43만 |
| 2026-04-01 | 25 | 2억 / 260만 |
84㎡ (25평)· 49건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 19 | 1억 / 210만 |
| 2026-07-06 | 11 | 4억 / 320만 |
| 2026-06-25 | 22 | 10억 / 90만 |
| 2026-06-24 | 2 | 7억 / 97만 |
| 2026-06-20 | 9 | 11억 / 80만 |
| 2026-06-16 | 22 | 4억 / 238만 |
| 2026-06-16 | 18 | 9억 / 165만 |
| 2026-06-16 | 14 | 1억 / 400만 |
| 2026-06-11 | 11 | 1억 / 400만 |
| 2026-06-11 | 7 | 1억 / 420만 |
| 2026-06-10 | 33 | 9억 / 150만 |
| 2026-06-09 | 20 | 3억 / 360만 |
| 2026-06-05 | 29 | 7억 9,000 / 40만 |
| 2026-06-04 | 16 | 1억 / 300만 |
| 2026-06-03 | 13 | 1억 / 235만 |
| 2026-05-29 | 25 | 10억 / 19만 |
| 2026-05-29 | 9 | 6억 / 200만 |
| 2026-05-28 | 10 | 1억 / 400만 |
| 2026-05-26 | 26 | 4억 / 300만 |
| 2026-05-21 | 1 | 1억 / 400만 |
| 2026-05-16 | 13 | 6억 8,250 / 126만 |
| 2026-05-15 | 24 | 4억 5,000 / 260만 |
| 2026-05-14 | 23 | 7억 / 140만 |
| 2026-05-13 | 25 | 11억 / 50만 |
| 2026-05-13 | 34 | 8억 / 140만 |
| 2026-05-12 | 36 | 9억 4,500 / 80만 |
| 2026-05-11 | 13 | 5억 / 240만 |
| 2026-05-09 | 22 | 5억 / 210만 |
| 2026-05-09 | 26 | 2억 / 340만 |
| 2026-05-08 | 4 | 1억 / 360만 |
| 2026-05-08 | 24 | 1억 / 400만 |
| 2026-05-08 | 31 | 5억 / 200만 |
| 2026-05-06 | 16 | 2억 / 300만 |
| 2026-05-05 | 25 | 1억 / 500만 |
| 2026-05-01 | 33 | 4억 / 240만 |
| 2026-04-25 | 36 | 1억 / 350만 |
| 2026-04-25 | 30 | 1억 / 360만 |
| 2026-04-24 | 18 | 7억 5,000 / 120만 |
| 2026-04-23 | 4 | 4억 5,000 / 240만 |
| 2026-04-21 | 5 | 10억 / 70만 |
| 2026-04-15 | 11 | 2억 / 320만 |
| 2026-04-15 | 35 | 7억 4,500 / 80만 |
| 2026-04-14 | 3 | 9억 / 50만 |
| 2026-04-13 | 13 | 5억 5,000 / 200만 |
| 2026-04-12 | 10 | 7억 / 160만 |
| 2026-04-11 | 5 | 5억 / 240만 |
| 2026-04-10 | 19 | 4억 / 200만 |
| 2026-04-09 | 16 | 10억 5,000 / 19만 |
| 2026-04-01 | 4 | 1억 5,000 / 350만 |
121㎡ (37평)· 5건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 14 | 2억 / 450만 |
| 2026-05-12 | 2 | 5억 / 340만 |
| 2026-04-21 | 3 | 1억 / 420만 |
| 2026-04-21 | 3 | 1억 / 420만 |
| 2026-04-04 | 21 | 5억 / 340만 |
144㎡ (44평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 16 | 2억 / 600만 |
| 2026-06-03 | 18 | 14억 / 110만 |
| 2026-05-16 | 10 | 8억 / 240만 |
| 2026-05-12 | 23 | 9억 / 260만 |
| 2026-04-03 | 17 | 5억 / 400만 |
| 2026-04-01 | 29 | 5억 / 460만 |