포레나송파
서울 송파구 · 거여동· 651· 2021년 입주 · 5년차
총 49건 거래 기록
66㎡ (20평)· 5건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 15 | 8억 2,000 |
| 2026-10-06 | 16 | 8억 |
| 2026-09-08 | 16 | 8억 1,000 |
| 2026-07-03 | 14 | 6억 4,000 |
| 2026-02-18 | 12 | 8억 |
70㎡ (21평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 8 | 8억 1,000 |
| 2026-08-18 | 8 | 7억 9,000 |
| 2026-07-04 | 12 | 7억 7,000 |
| 2026-06-19 | 9 | 7억 8,000 |
75㎡ (23평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 15 | 8억 5,000 |
| 2026-09-22 | 1 | 8억 |
| 2026-09-18 | 3 | 7억 5,000 |
| 2026-07-20 | 5 | 7억 2,500 |
| 2026-07-07 | 3 | 8억 5,000 |
| 2026-04-24 | 3 | 8억 |
| 2026-02-07 | 4 | 7억 8,000 |
80㎡ (24평)· 9건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 6 | 8억 2,000 |
| 2026-07-09 | 5 | 8억 4,000 |
| 2026-06-25 | 13 | 8억 7,000 |
| 2026-06-14 | 8 | 8억 5,000 |
| 2026-06-10 | 6 | 8억 2,000 |
| 2026-05-16 | 10 | 7억 |
| 2026-05-16 | 8 | 7억 5,000 |
| 2026-05-16 | 10 | 8억 5,000 |
| 2026-02-28 | 10 | 7억 3,000 |
84㎡ (25평)· 9건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 9 | 9억 7,000 |
| 2026-10-03 | 13 | 9억 5,000 |
| 2026-09-29 | 19 | 9억 3,000 |
| 2026-09-21 | 4 | 9억 |
| 2026-09-10 | 21 | 8억 6,000 |
| 2026-08-16 | 12 | 8억 7,000 |
| 2026-07-28 | 3 | 6억 5,000 |
| 2026-07-01 | 17 | 9억 3,500 |
| 2026-03-13 | 4 | 6억 8,000 |