사랑으로부영3단지

전남광주 나주시 · 빛가람동· 303· 2017년 입주 · 9년차

총 200건 거래 기록

84㎡ (25평)· 134건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16101억 4,291 / 1만
2026-10-1561억 4,291 / 1만
2026-10-13111억 4,291 / 1만
2026-10-13181억 4,291 / 1만
2026-10-13201억 4,291 / 1만
2026-10-12131억 4,291 / 1만
2026-10-0831억 1,087 / 14만
2026-10-0881억 881 / 15만
2026-10-0811억 881 / 15만
2026-10-08181억 4,291 / 1만
2026-10-0891억 4,291 / 1만
2026-10-0831억 881 / 15만
2026-10-07101억 4,291 / 1만
2026-10-0711억 4,291 / 1만
2026-10-0791억 4,291 / 1만
2026-10-07151억 4,291 / 1만
2026-10-06141억 4,291 / 1만
2026-10-0628288만 / 26만
2026-10-06131억 881 / 15만
2026-10-0235487만 / 38만
2026-10-0281억 4,291 / 1만
2026-10-0178288만 / 26만
2026-10-01141억 4,291 / 1만
2026-10-01151억 4,291 / 1만
2026-09-29111억 881 / 15만
2026-09-2951억 4,291 / 1만
2026-09-28161억 881 / 15만
2026-09-2861억 4,291 / 1만
2026-09-28161억 4,291 / 1만
2026-09-2811억 4,291 / 1만
2026-09-2811억 881 / 15만
2026-09-23161억 4,291 / 1만
2026-09-23181억 881 / 15만
2026-09-21121억 4,291 / 1만
2026-09-1851억 4,291 / 1만
2026-09-18121억 4,291 / 1만
2026-09-18171억 881 / 15만
2026-09-1821억 4,291 / 1만
2026-09-1791억 4,291 / 1만
2026-09-17201억 4,291 / 1만
2026-09-17205487만 / 38만
2026-09-16111억 4,291 / 1만
2026-09-1511억 4,291 / 1만
2026-09-1451억 4,291 / 1만
2026-09-1428288만 / 26만
2026-09-1121억 4,291 / 1만
2026-09-11101억 881 / 15만
2026-09-1171억 4,291 / 1만
2026-09-1031억 4,291 / 1만
2026-09-10131억 4,291 / 1만
2026-09-1031억 881 / 15만
2026-09-0941억 4,291 / 1만
2026-09-08161억 881 / 15만
2026-09-0818288만 / 26만
2026-09-0878288만 / 26만
2026-09-07191억 4,291 / 1만
2026-09-07121억 4,291 / 1만
2026-09-0731억 881 / 15만
2026-09-05101억 4,291 / 1만
2026-09-0498288만 / 26만
2026-09-0491억 4,291 / 1만
2026-09-04171억 881 / 15만
2026-09-0421억 4,291 / 1만
2026-09-03111억 4,291 / 1만
2026-09-0391억 881 / 15만
2026-09-03101억 4,291 / 1만
2026-09-03151억 3 / 1만
2026-09-0261억 4,291 / 1만
2026-09-0281억 4,291 / 1만
2026-09-0288288만 / 26만
2026-09-0111억 4,291 / 1만
2026-08-28135487만 / 38만
2026-08-2851억 4,291 / 1만
2026-08-27121억 881 / 15만
2026-08-27111억 4,291 / 1만
2026-08-2671억 4,291 / 1만
2026-08-25151억 4,291 / 1만
2026-08-2561억 4,291 / 1만
2026-08-2551억 1,087 / 14만
2026-08-2561억 4,291 / 1만
2026-08-24221억 4,291 / 1만
2026-08-2461억 881 / 15만
2026-08-2471억 881 / 15만
2026-08-24148288만 / 26만
2026-08-2111억 881 / 15만
2026-08-21101억 881 / 15만
2026-08-2171억 1,087 / 14만
2026-08-21151억 1,087 / 14만
2026-08-19141억 881 / 15만
2026-08-1921억 4,291 / 1만
2026-08-1891억 4,291 / 1만
2026-08-18101억 881 / 15만
2026-08-18121억 4,291 / 1만
2026-08-18131억 1,087 / 14만
2026-08-1491억 4,291 / 1만
2026-08-1471억 1,087 / 14만
2026-08-14211억 4,291 / 1만
2026-08-1471억 1,087 / 14만
2026-08-1211억 881 / 15만
2026-08-1151억 1,087 / 14만
2026-08-10121억 1,087 / 14만
2026-08-0631억 1,087 / 14만
2026-08-05141억 1,087 / 14만
2026-08-05111억 1,087 / 14만
2026-08-0581억 881 / 15만
2026-08-0411억 4,291 / 1만
2026-08-0411억 1,087 / 14만
2026-08-0351억 1,087 / 14만
2026-08-0358288만 / 26만
2026-07-3051억 1,087 / 14만
2026-07-30221억 4,291 / 1만
2026-07-28171억 1,087 / 14만
2026-07-28141억 1,087 / 14만
2026-07-27141억 1,087 / 14만
2026-07-24185487만 / 38만
2026-07-2338288만 / 26만
2026-07-2231억 1,087 / 14만
2026-07-22148288만 / 26만
2026-07-21138288만 / 26만
2026-07-20175487만 / 38만
2026-07-16121억 1,087 / 14만
2026-07-16178288만 / 26만
2026-07-1461억 1,087 / 14만
2026-07-1451억 1,087 / 14만
2026-07-14181억 1,087 / 14만
2026-07-1351억 1,087 / 14만
2026-07-1381억 1,087 / 14만
2026-07-1378288만 / 26만
2026-07-10151억 1,087 / 14만
2026-07-0831억 1,087 / 14만
2026-07-08141억 1,087 / 14만
2026-07-07161억 1,087 / 14만
2026-07-07198288만 / 26만
2026-07-07128288만 / 26만