더샵염주센트럴파크
전남광주 서구 · 화정동· 1712· 2022년 입주 · 4년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 33건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 9 | 3000만 / 105만 |
| 2026-08-29 | 12 | 3000만 / 100만 |
| 2026-08-10 | 8 | 1억 1,296 / 11만 |
| 2026-08-10 | 24 | 1억 2,910 / 7만 |
| 2026-08-08 | 19 | 3000만 / 110만 |
| 2026-08-04 | 13 | 2000만 / 120만 |
| 2026-07-15 | 30 | 9682만 / 15만 |
| 2026-07-15 | 25 | 9682만 / 15만 |
| 2026-07-13 | 14 | 8069만 / 18만 |
| 2026-07-07 | 6 | 3227만 / 30만 |
| 2026-07-07 | 14 | 8069만 / 18만 |
| 2026-07-02 | 25 | 1억 2,910 / 7만 |
| 2026-06-18 | 7 | 8069만 / 18만 |
| 2026-06-10 | 20 | 9682만 / 15만 |
| 2026-06-10 | 6 | 1억 2,910 / 7만 |
| 2026-06-09 | 6 | 1억 2,910 / 7만 |
| 2026-06-08 | 18 | 9297만 / 27만 |
| 2026-06-08 | 18 | 9297만 / 27만 |
| 2026-06-04 | 16 | 1억 2,910 / 9만 |
| 2026-06-02 | 6 | 1억 1,296 / 11만 |
| 2026-06-02 | 29 | 1억 2,910 / 7만 |
| 2026-06-02 | 13 | 9682만 / 15만 |
| 2026-06-02 | 15 | 8069만 / 18만 |
| 2026-05-26 | 18 | 9682만 / 15만 |
| 2026-05-20 | 18 | 9682만 / 15만 |
| 2026-05-20 | 11 | 4841만 / 26만 |
| 2026-05-20 | 10 | 3227만 / 38만 |
| 2026-05-20 | 23 | 3227만 / 30만 |
| 2026-05-20 | 10 | 9682만 / 15만 |
| 2026-05-18 | 28 | 3227만 / 30만 |
| 2026-05-18 | 11 | 3227만 / 30만 |
| 2026-05-12 | 26 | 4841만 / 26만 |
| 2026-05-07 | 15 | 2000만 / 110만 |
76㎡ (23평)· 13건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | 16 | 3000만 / 135만 |
| 2026-08-29 | 23 | 1억 / 80만 |
| 2026-08-23 | 3 | 2억 2,000 / 65만 |
| 2026-08-16 | 17 | 3000만 / 123만 |
| 2026-08-08 | 4 | 3000만 / 140만 |
| 2026-08-03 | 20 | 7000만 / 110만 |
| 2026-08-02 | 3 | 3000만 / 126만 |
| 2026-07-30 | 26 | 1억 8,000 / 80만 |
| 2026-07-11 | 4 | 3000만 / 135만 |
| 2026-07-04 | 29 | 5000만 / 125만 |
| 2026-06-10 | 7 | 8000만 / 110만 |
| 2026-06-04 | 9 | 1억 9,000 / 105만 |
| 2026-05-22 | 21 | 5000만 / 125만 |
84㎡ (25평)· 18건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 27 | 5000만 / 140만 |
| 2026-10-13 | 24 | 2억 / 90만 |
| 2026-10-02 | 23 | 1억 / 100만 |
| 2026-09-19 | 29 | 5000만 / 140만 |
| 2026-09-10 | 16 | 5000만 / 126만 |
| 2026-09-09 | 17 | 1억 / 120만 |
| 2026-08-28 | 17 | 5000만 / 145만 |
| 2026-08-19 | 22 | 1억 / 107만 |
| 2026-08-01 | 4 | 2억 / 70만 |
| 2026-07-18 | 11 | 5000만 / 150만 |
| 2026-07-17 | 1 | 5000만 / 130만 |
| 2026-07-04 | 16 | 4억 / 25만 |
| 2026-07-01 | 3 | 1억 / 130만 |
| 2026-06-12 | 7 | 4000만 / 160만 |
| 2026-05-26 | 15 | 3억 1,000 / 50만 |
| 2026-05-21 | 17 | 5000만 / 140만 |
| 2026-05-20 | 5 | 2억 7,500 / 75만 |
| 2026-05-09 | 8 | 8000만 / 130만 |