힐스테이트 중외공원 3블록
전남광주 북구 · 매곡동· 355
총 21건 거래 기록
84㎡ (25평)· 17건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23 | 6억 5,862 |
| 2026-09-23 | 12 | 6억 5,220 |
| 2026-09-15 | 21 | 6억 1,900 |
| 2026-09-15 | 21 | 6억 6,503 |
| 2026-09-02 | 15 | 6억 5,748 |
| 2026-08-29 | 4 | 6억 2,804 |
| 2026-08-24 | 15 | 6억 5,220 |
| 2026-07-24 | 14 | 6억 5,451 |
| 2026-07-02 | 13 | 6억 5,330 |
| 2026-06-19 | 8 | 6억 5,330 |
| 2026-06-14 | 7 | 6억 4,407 |
| 2026-05-07 | 19 | 6억 6,470 |
| 2026-04-17 | 17 | 6억 8,030 |
| 2026-04-08 | 24 | 6억 7,405 |
| 2026-04-08 | 25 | 6억 7,405 |
| 2026-03-04 | 15 | 6억 5,836 |
| 2026-02-06 | 1 | 5억 8,482 |
112㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 19 | 9억 2,544 |
| 2026-07-06 | 22 | 9억 4,050 |
| 2026-03-02 | 21 | 9억 3,599 |
| 2026-02-28 | 21 | 9억 4,853 |