광주신창동대광로제비앙아파트
전남광주 광산구 · 신창동· 1285· 2016년 입주 · 10년차
총 28건 거래 기록
73㎡ (22평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 16 | 3억 3,000 | -1.5% | - |
| 2026-07-21 | 7 | 3억 1,800 | -5.1% | - |
| 2026-07-17 | 5 | 3억 1,400 | -6.3% | - |
| 2026-06-01 | 5 | 3억 1,500 | -6.0% | - |
| 2026-05-21 | 8 | 3억 3,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-07 | 19 | 3억 2,000 | -4.5% | - |
| 2026-04-01 | 12 | 3억 2,300 | -3.6% | - |
| 2026-03-10 | 14 | 3억 2,500 | -3.0% | - |
| 2026-03-10 | 7 | 3억 1,400 | -6.3% | - |
| 2026-02-24 | 20 | 3억 2,250 | -3.7% | - |
| 2026-02-19 | 4 | 3억 1,000 | -7.5% | - |
| 2026-02-09 | 8 | 3억 2,000 | -4.5% | - |
74㎡ (22평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 16 | 3억 5,000 | -4.4% | - |
| 2026-05-16 | 18 | 3억 6,600 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-25 | 10 | 3억 5,000 | -4.4% | - |
| 2026-04-08 | 7 | 3억 4,900 | -4.6% | - |
| 2026-02-10 | 11 | 3억 5,900 | -1.9% | - |
84㎡ (25평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 16 | 4억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-13 | 1 | 3억 5,700 | -15.0% | - |
| 2026-03-08 | 4 | 3억 8,000 | -9.5% | - |