봉산공원 첨단 제일풍경채
전남광주 광산구 · 산월동· 산22
총 26건 거래 기록
84㎡ (25평)· 20건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 17 | 5억 9,880 |
| 2026-09-08 | 21 | 6억 175 |
| 2026-08-28 | 5 | 5억 8,540 |
| 2026-08-22 | 20 | 5억 9,980 |
| 2026-08-06 | 6 | 5억 8,960 |
| 2026-07-11 | 24 | 5억 8,400 |
| 2026-07-11 | 22 | 5억 9,285 |
| 2026-07-11 | 1 | 5억 130 |
| 2026-07-10 | 5 | 5억 5,430 |
| 2026-07-05 | 20 | 6억 2,865 |
| 2026-07-04 | 5 | 5억 8,540 |
| 2026-05-07 | 13 | 5억 9,880 |
| 2026-04-14 | 19 | 5억 8,180 |
| 2026-03-16 | 19 | 5억 8,990 |
| 2026-03-11 | 3 | 5억 4,100 |
| 2026-03-06 | 9 | 5억 9,040 |
| 2026-03-01 | 10 | 5억 8,300 |
| 2026-02-25 | 22 | 6억 600 |
| 2026-02-09 | 5 | 5억 7,880 |
| 2026-02-03 | 20 | 5억 9,100 |
115㎡ (35평)· 6건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 9 | 8억 955 |
| 2026-07-07 | 23 | 7억 5,265 |
| 2026-05-12 | 24 | 8억 |
| 2026-04-02 | 14 | 8억 5,105 |
| 2026-03-31 | 15 | 8억 1,160 |
| 2026-03-17 | 21 | 7억 9,175 |