한웅인터빌
부산 부산진구 · 전포동· 362-62· 2004년 입주 · 22년차
총 68건 거래 기록
22㎡ (7평)· 7건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 14 | 500만 / 35만 |
| 2026-04-09 | 18 | 500만 / 36만 |
| 2026-03-23 | 7 | 500만 / 35만 |
| 2026-03-13 | 4 | 300만 / 35만 |
| 2026-02-27 | 5 | 300만 / 35만 |
| 2026-02-06 | 12 | 500만 / 35만 |
| 2026-02-04 | 7 | 300만 / 37만 |
24㎡ (7평)· 3건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 16 | 500만 / 37만 |
| 2026-08-14 | 16 | 300만 / 37만 |
| 2026-08-01 | 17 | 500만 / 37만 |
26㎡ (8평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 12 | 300만 / 40만 |
| 2026-10-03 | 13 | 300만 / 38만 |
| 2026-09-03 | 4 | 300만 / 38만 |
| 2026-07-04 | 9 | 300만 / 40만 |
| 2026-06-08 | 17 | 500만 / 40만 |
| 2026-05-04 | 13 | 300만 / 38만 |
| 2026-04-25 | 13 | 500만 / 36만 |
| 2026-04-15 | 12 | 500만 / 37만 |
| 2026-03-26 | 8 | 300만 / 38만 |
| 2026-03-17 | 16 | 300만 / 40만 |
| 2026-03-16 | 10 | 500만 / 38만 |
| 2026-03-15 | 14 | 500만 / 38만 |
| 2026-02-14 | 4 | 500만 / 38만 |
| 2026-02-12 | 10 | 500만 / 35만 |
| 2026-02-09 | 4 | 500만 / 35만 |
27㎡ (8평)· 10건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 16 | 300만 / 40만 |
| 2026-08-04 | 6 | 1000만 / 35만 |
| 2026-04-13 | 10 | 1000만 / 35만 |
| 2026-04-10 | 10 | 500만 / 40만 |
| 2026-03-04 | 5 | 300만 / 39만 |
| 2026-02-19 | 8 | 500만 / 38만 |
| 2026-02-13 | 18 | 400만 / 39만 |
| 2026-02-07 | 17 | 300만 / 40만 |
| 2026-02-07 | 6 | 300만 / 38만 |
| 2026-02-06 | 4 | 300만 / 38만 |
31㎡ (9평)· 8건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 15 | 300만 / 43만 |
| 2026-07-18 | 18 | 300만 / 45만 |
| 2026-07-09 | 5 | 500만 / 40만 |
| 2026-05-26 | 19 | 500만 / 45만 |
| 2026-03-27 | 8 | 1000만 / 37만 |
| 2026-02-21 | 5 | 500만 / 40만 |
| 2026-02-13 | 7 | 400만 / 42만 |
| 2026-02-09 | 10 | 500만 / 43만 |
32㎡ (10평)· 2건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 8 | 300만 / 40만 |
| 2026-03-06 | 12 | 300만 / 42만 |
33㎡ (10평)· 3건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 10 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-17 | 11 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-14 | 5 | 500만 / 45만 |
34㎡ (10평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 18 | 500만 / 45만 |
35㎡ (11평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | 5 | 500만 / 45만 |
| 2026-07-16 | 13 | 1000만 / 40만 |
| 2026-05-16 | 14 | 500만 / 45만 |
| 2026-04-03 | 8 | 300만 / 48만 |
| 2026-03-25 | 19 | 500만 / 45만 |
| 2026-03-09 | 4 | 500만 / 45만 |
37㎡ (11평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4 | 300만 / 48만 |
| 2026-03-14 | 13 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-04 | 12 | 500만 / 55만 |
| 2026-02-07 | 5 | 500만 / 50만 |