해링턴 마레
부산 남구 · 우암동· 198-3
총 28건 거래 기록
59㎡ (18평)· 17건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 23 | 5억 6,368 |
| 2026-04-09 | 32 | 5억 6,368 |
| 2026-03-21 | 7 | 5억 4,768 |
| 2026-03-13 | 21 | 5억 9,168 |
| 2026-03-13 | 36 | 5억 6,368 |
| 2026-03-08 | 17 | 5억 8,068 |
| 2026-03-04 | 28 | 5억 6,497 |
| 2026-03-03 | 22 | 5억 6,368 |
| 2026-03-01 | 22 | 5억 9,333 |
| 2026-02-24 | 31 | 5억 6,150 |
| 2026-02-23 | 36 | 5억 6,368 |
| 2026-02-10 | 21 | 5억 6,368 |
| 2026-02-09 | 32 | 5억 5,900 |
| 2026-02-08 | 33 | 5억 7,368 |
| 2026-02-07 | 12 | 5억 5,868 |
| 2026-02-07 | 30 | 5억 6,968 |
| 2026-02-05 | 19 | 5억 6,755 |
73㎡ (22평)· 4건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 32 | 7억 1,044 |
| 2026-03-17 | 3 | 6억 7,300 |
| 2026-03-07 | 3 | 6억 7,944 |
| 2026-03-02 | 19 | 6억 7,700 |
84㎡ (25평)· 7건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 21 | 7억 6,000 |
| 2026-05-07 | 29 | 7억 8,369 |
| 2026-04-02 | 32 | 7억 8,204 |
| 2026-03-13 | 36 | 7억 7,404 |
| 2026-03-10 | 9 | 7억 9,714 |
| 2026-03-09 | 32 | 7억 8,204 |
| 2026-02-24 | 36 | 7억 8,628 |