동원로얄듀크
부산 북구 · 화명동· 1150· 2004년 입주 · 22년차
총 79건 거래 기록
59㎡ (18평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 22 | 2억 9,500 | -7.8% | - |
| 2026-10-07 | 11 | 2억 9,200 | -8.8% | - |
| 2026-08-22 | 10 | 2억 8,000 | -12.5% | - |
| 2026-08-20 | 25 | 2억 9,000 | -9.4% | - |
| 2026-07-04 | 15 | 2억 6,800 | -16.3% | - |
| 2026-06-23 | 15 | 2억 8,500 | -10.9% | - |
| 2026-06-13 | 20 | 3억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-05 | 13 | 2억 6,800 | -16.3% | - |
| 2026-06-04 | 21 | 3억 400 | -5.0% | - |
| 2026-05-25 | 17 | 2억 7,900 | -12.8% | - |
| 2026-04-10 | 6 | 2억 8,700 | -10.3% | - |
| 2026-03-28 | 23 | 2억 8,500 | -10.9% | - |
| 2026-03-21 | 6 | 2억 6,700 | -16.6% | - |
| 2026-02-05 | 13 | 2억 6,400 | -17.5% | - |
84㎡ (25평)· 42건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4 | 3억 4,000 | -20.7% | - |
| 2026-10-09 | 8 | 3억 3,000 | -23.1% | - |
| 2026-10-09 | 10 | 3억 4,000 | -20.7% | - |
| 2026-10-08 | 10 | 4억 1,800 | -2.6% | - |
| 2026-10-06 | 17 | 3억 9,500 | -7.9% | - |
| 2026-10-02 | 5 | 3억 8,400 | -10.5% | - |
| 2026-09-15 | 5 | 3억 9,500 | -7.9% | - |
| 2026-09-13 | 14 | 4억 2,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-10 | 2 | 3억 | -30.1% | - |
| 2026-09-02 | 1 | 3억 4,500 | -19.6% | - |
| 2026-08-22 | 20 | 3억 8,000 | -11.4% | - |
| 2026-08-13 | 15 | 3억 5,200 | -17.9% | - |
| 2026-07-25 | 15 | 3억 9,800 | -7.2% | - |
| 2026-07-24 | 9 | 4억 800 | -4.9% | - |
| 2026-07-17 | 23 | 4억 | -6.8% | - |
| 2026-07-16 | 20 | 3억 6,200 | -15.6% | - |
| 2026-07-14 | 13 | 4억 1,700 | -2.8% | - |
| 2026-07-01 | 23 | 3억 9,000 | -9.1% | - |
| 2026-06-22 | 6 | 3억 6,600 | -14.7% | - |
| 2026-06-22 | 1 | 3억 750 | -28.3% | - |
| 2026-05-23 | 15 | 3억 5,100 | -18.2% | - |
| 2026-05-09 | 5 | 3억 4,400 | -19.8% | - |
| 2026-05-04 | 9 | 3억 3,500 | -21.9% | - |
| 2026-05-04 | 22 | 3억 6,500 | -14.9% | - |
| 2026-05-01 | 21 | 3억 2,800 | -23.5% | - |
| 2026-04-28 | 23 | 3억 9,000 | -9.1% | - |
| 2026-04-23 | 7 | 3억 7,800 | -11.9% | - |
| 2026-04-19 | 16 | 3억 8,300 | -10.7% | - |
| 2026-04-15 | 8 | 3억 4,500 | -19.6% | - |
| 2026-04-03 | 10 | 3억 3,500 | -21.9% | - |
| 2026-03-27 | 5 | 3억 5,800 | -16.6% | - |
| 2026-03-22 | 19 | 3억 6,500 | -14.9% | - |
| 2026-03-21 | 2 | 3억 2,000 | -25.4% | - |
| 2026-03-18 | 2 | 3억 6,500 | -14.9% | - |
| 2026-03-17 | 25 | 3억 8,500 | -10.3% | - |
| 2026-03-16 | 13 | 3억 8,000 | -11.4% | - |
| 2026-03-14 | 18 | 3억 4,600 | -19.3% | - |
| 2026-02-25 | 7 | 3억 5,700 | -16.8% | - |
| 2026-02-21 | 7 | 4억 | -6.8% | - |
| 2026-02-13 | 16 | 3억 4,500 | -19.6% | - |
| 2026-02-09 | 4 | 3억 3,500 | -21.9% | - |
| 2026-02-06 | 5 | 3억 6,400 | -15.2% | - |
124㎡ (38평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 11 | 4억 6,500 | -1.9% | - |
| 2026-07-04 | 9 | 4억 4,900 | -5.3% | - |
| 2026-03-23 | 10 | 4억 1,000 | -13.5% | - |
| 2026-02-09 | 21 | 4억 7,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 1 | 3억 6,500 | -23.0% | - |