포레나부산덕천2차
부산 북구 · 덕천동· 823· 2023년 입주 · 3년차
총 50건 거래 기록
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 24 | 4억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-01 | 5 | 4억 8,500 | -2.0% | - |
| 2026-04-15 | 16 | 4억 8,500 | -2.0% | - |
| 2026-03-25 | 15 | 4억 9,400 | -0.2% | - |
| 2026-03-16 | 7 | 4억 7,000 | -5.1% | - |
| 2026-02-23 | 19 | 4억 9,100 | -0.8% | - |
| 2026-02-21 | 22 | 4억 9,000 | -1.0% | - |
| 2026-02-13 | 7 | 4억 7,000 | -5.1% | - |
74㎡ (22평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 18 | 6억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-02 | 26 | 5억 8,600 | -2.3% | - |
| 2026-04-12 | 20 | 5억 9,900 | -0.2% | - |
| 2026-03-14 | 10 | 5억 7,900 | -3.5% | - |
| 2026-03-09 | 10 | 5억 7,200 | -4.7% | - |
| 2026-02-06 | 24 | 4억 1,000 | -31.7% | - |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5 | 6억 3,900 | -5.3% | - |
| 2026-05-07 | 19 | 6억 7,500 | 🔥 신고가 | - |