화명롯데캐슬카이저
부산 북구 · 화명동· 2324· 2012년 입주 · 14년차
총 129건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 11 | 2억 844 |
| 2026-05-07 | 7 | 2억 871 |
| 2026-04-25 | 24 | 3억 5,000 |
| 2026-04-21 | 12 | 2억 871 |
| 2026-04-09 | 17 | 2억 871 |
| 2026-03-23 | 24 | 2억 871 |
84㎡ (25평)· 23건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 23 | 2억 7,395 |
| 2026-05-18 | 18 | 4억 4,000 |
| 2026-05-13 | 27 | 4억 4,000 |
| 2026-05-07 | 4 | 2억 7,395 |
| 2026-04-02 | 11 | 2억 7,395 |
| 2026-03-23 | 16 | 2억 7,395 |
| 2026-03-20 | 22 | 3억 6,750 |
| 2026-03-18 | 1 | 3억 2,000 |
| 2026-03-09 | 17 | 2억 7,395 |
| 2026-02-27 | 30 | 2억 7,500 |
| 2026-02-23 | 33 | 4억 3,000 |
| 2026-02-23 | 28 | 4억 425 |
| 2026-02-19 | 7 | 2억 7,395 |
| 2026-02-12 | 5 | 2억 7,395 |
| 2026-02-11 | 23 | 3억 4,500 |
| 2026-02-10 | 20 | 2억 7,395 |
| 2026-02-10 | 24 | 2억 7,395 |
| 2026-02-06 | 1 | 3억 2,000 |
| 2026-02-06 | 1 | 3억 2,000 |
| 2026-02-03 | 9 | 2억 7,245 |
| 2026-02-03 | 14 | 2억 7,395 |
| 2026-02-02 | 31 | 2억 7,395 |
| 2026-02-01 | 11 | 4억 |
98㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2 | 4억 900 |
115㎡ (35평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 8 | 4억 6,000 |
| 2026-03-03 | 1 | 4억 2,500 |
| 2026-02-23 | 31 | 5억 |
| 2026-02-04 | 11 | 4억 5,150 |
116㎡ (35평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 15 | 4억 5,000 |
| 2026-04-07 | 1 | 4억 9,000 |
| 2026-02-20 | 9 | 4억 6,500 |
131㎡ (40평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 26 | 4억 |
| 2026-03-17 | 8 | 5억 5,000 |
| 2026-03-02 | 11 | 5억 |
| 2026-02-11 | 34 | 5억 |
145㎡ (44평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | 4억 3,800 |