극동스타클래스
부산 강서구 · 명지동· 3233· 2008년 입주 · 18년차
총 48건 거래 기록
84㎡ (25평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 8 | 3억 1,400 | -20.5% | - |
| 2026-10-03 | 10 | 3억 2,500 | -17.7% | - |
| 2026-09-12 | 15 | 3억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-22 | 2 | 2억 9,500 | -25.3% | - |
| 2026-07-10 | 1 | 2억 7,000 | -31.6% | - |
| 2026-06-10 | 7 | 3억 700 | -22.3% | - |
| 2026-05-23 | 6 | 3억 2,500 | -17.7% | - |
| 2026-05-07 | 3 | 3억 200 | -23.5% | - |
| 2026-03-25 | 10 | 3억 3,000 | -16.5% | - |
| 2026-03-12 | 5 | 3억 1,900 | -19.2% | - |
| 2026-02-23 | 8 | 3억 1,800 | -19.5% | - |
| 2026-02-06 | 9 | 3억 2,500 | -17.7% | - |
101㎡ (31평)· 13건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 14 | 3억 8,000 | -5.0% | - |
| 2026-09-11 | 4 | 3억 3,300 | -16.8% | - |
| 2026-08-13 | 6 | 4억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-25 | 8 | 3억 4,700 | -13.3% | - |
| 2026-07-25 | 4 | 3억 5,500 | -11.3% | - |
| 2026-07-02 | 13 | 3억 7,000 | -7.5% | - |
| 2026-06-16 | 9 | 3억 4,350 | -14.1% | - |
| 2026-06-12 | 10 | 3억 4,900 | -12.8% | - |
| 2026-04-23 | 13 | 3억 4,200 | -14.5% | - |
| 2026-04-06 | 13 | 3억 5,500 | -11.3% | - |
| 2026-03-24 | 2 | 3억 4,000 | -15.0% | - |
| 2026-03-01 | 2 | 3억 3,500 | -16.3% | - |
| 2026-02-28 | 14 | 3억 5,000 | -12.5% | - |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3 | 4억 | 🔥 신고가 | - |
133㎡ (40평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2 | 4억 8,000 | -1.0% | - |
| 2026-05-03 | 9 | 4억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-24 | 1 | 4억 4,900 | -7.4% | - |