힐스테이트 동대구 센트럴
대구 동구 · 신천동· 137-1
총 79건 거래 기록
84㎡ (25평)· 76건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 19 | 6억 4,262 |
| 2026-05-18 | 33 | 6억 5,666 |
| 2026-05-17 | 34 | 6억 4,671 |
| 2026-05-13 | 28 | 6억 4,786 |
| 2026-05-10 | 27 | 5억 8,225 |
| 2026-05-09 | 3 | 5억 5,400 |
| 2026-05-08 | 15 | 6억 2,134 |
| 2026-05-04 | 31 | 6억 4,402 |
| 2026-05-01 | 30 | 6억 4,646 |
| 2026-04-27 | 2 | 5억 5,900 |
| 2026-04-25 | 32 | 6억 3,300 |
| 2026-04-24 | 26 | 6억 2,757 |
| 2026-04-23 | 25 | 6억 4,614 |
| 2026-04-16 | 14 | 5억 7,707 |
| 2026-04-16 | 15 | 6억 414 |
| 2026-04-12 | 15 | 6억 1,414 |
| 2026-04-10 | 6 | 6억 3,486 |
| 2026-04-10 | 15 | 5억 9,714 |
| 2026-04-05 | 19 | 6억 4,000 |
| 2026-04-04 | 30 | 6억 5,046 |
| 2026-04-02 | 27 | 6억 4,614 |
| 2026-03-30 | 6 | 6억 3,486 |
| 2026-03-29 | 19 | 6억 4,272 |
| 2026-03-27 | 29 | 6억 4,787 |
| 2026-03-26 | 31 | 6억 4,000 |
| 2026-03-26 | 22 | 6억 4,402 |
| 2026-03-24 | 19 | 6억 2,316 |
| 2026-03-23 | 18 | 5억 9,700 |
| 2026-03-23 | 27 | 6억 6,019 |
| 2026-03-21 | 19 | 6억 3,400 |
| 2026-03-21 | 22 | 5억 9,914 |
| 2026-03-21 | 16 | 6억 2,164 |
| 2026-03-21 | 8 | 6억 2,264 |
| 2026-03-20 | 25 | 6억 4,909 |
| 2026-03-20 | 21 | 6억 1,814 |
| 2026-03-15 | 4 | 5억 7,700 |
| 2026-03-14 | 12 | 6억 400 |
| 2026-03-13 | 7 | 6억 |
| 2026-03-09 | 29 | 6억 5,106 |
| 2026-03-09 | 28 | 6억 4,214 |
| 2026-03-07 | 24 | 6억 4,544 |
| 2026-03-07 | 12 | 6억 |
| 2026-03-04 | 16 | 6억 |
| 2026-03-03 | 13 | 6억 1,335 |
| 2026-03-02 | 16 | 6억 1,714 |
| 2026-03-02 | 10 | 5억 9,999 |
| 2026-02-22 | 25 | 6억 4,909 |
| 2026-02-22 | 28 | 6억 4,614 |
| 2026-02-21 | 34 | 6억 5,674 |
| 2026-02-20 | 32 | 6억 4,614 |
| 2026-02-19 | 27 | 6억 3,900 |
| 2026-02-14 | 33 | 6억 4,100 |
| 2026-02-14 | 32 | 6억 5,094 |
| 2026-02-14 | 11 | 5억 9,900 |
| 2026-02-14 | 30 | 6억 3,236 |
| 2026-02-13 | 33 | 6억 4,400 |
| 2026-02-13 | 30 | 6억 6,332 |
| 2026-02-11 | 7 | 5억 9,994 |
| 2026-02-10 | 26 | 6억 2,414 |
| 2026-02-08 | 15 | 6억 3,400 |
| 2026-02-08 | 12 | 6억 3,904 |
| 2026-02-08 | 28 | 6억 4,486 |
| 2026-02-07 | 33 | 6억 3,366 |
| 2026-02-07 | 26 | 6억 4,680 |
| 2026-02-07 | 2 | 5억 6,914 |
| 2026-02-07 | 10 | 6억 |
| 2026-02-07 | 15 | 6억 2,214 |
| 2026-02-07 | 16 | 6억 2,000 |
| 2026-02-06 | 32 | 6억 5,100 |
| 2026-02-05 | 29 | 6억 3,114 |
| 2026-02-05 | 28 | 6억 2,486 |
| 2026-02-05 | 10 | 5억 9,844 |
| 2026-02-05 | 25 | 6억 1,746 |
| 2026-02-05 | 20 | 6억 3,835 |
| 2026-02-04 | 27 | 6억 1,614 |
| 2026-02-03 | 11 | 6억 3,600 |
106㎡ (32평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 35 | 8억 8,864 |
124㎡ (38평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 31 | 12억 5,384 |
| 2026-04-21 | 18 | 12억 600 |