평리푸르지오
대구 서구 · 평리동· 1680· 2011년 입주 · 15년차
총 55건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 5 | 3억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-11 | 6 | 2억 7,900 | -7.0% | - |
| 2026-05-20 | 1 | 2억 6,480 | -11.7% | - |
| 2026-05-01 | 9 | 3억 | 0.0% | - |
| 2026-03-05 | 19 | 2억 9,700 | -1.0% | - |
| 2026-02-26 | 1 | 2억 6,900 | -10.3% | - |
84㎡ (25평)· 24건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 15 | 3억 4,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-21 | 10 | 3억 4,500 | -0.6% | - |
| 2026-07-11 | 22 | 3억 3,000 | -4.9% | - |
| 2026-07-06 | 10 | 3억 1,000 | -10.7% | - |
| 2026-06-13 | 4 | 3억 500 | -12.1% | - |
| 2026-06-09 | 13 | 3억 3,500 | -3.5% | - |
| 2026-05-15 | 3 | 3억 300 | -12.7% | - |
| 2026-05-12 | 17 | 3억 4,300 | -1.2% | - |
| 2026-05-12 | 6 | 3억 900 | -11.0% | - |
| 2026-05-11 | 1 | 2억 8,800 | -17.0% | - |
| 2026-05-06 | 7 | 3억 2,000 | -7.8% | - |
| 2026-05-04 | 3 | 2억 5,000 | -28.0% | - |
| 2026-04-06 | 11 | 3억 600 | -11.8% | - |
| 2026-03-24 | 20 | 3억 2,500 | -6.3% | - |
| 2026-03-22 | 8 | 3억 3,300 | -4.0% | - |
| 2026-03-18 | 5 | 2억 9,000 | -16.4% | - |
| 2026-03-09 | 6 | 3억 3,500 | -3.5% | - |
| 2026-03-03 | 5 | 3억 4,000 | -2.0% | - |
| 2026-02-27 | 7 | 3억 4,500 | -0.6% | - |
| 2026-02-26 | 3 | 3억 300 | -12.7% | - |
| 2026-02-14 | 4 | 3억 1,000 | -10.7% | - |
| 2026-02-09 | 3 | 2억 9,400 | -15.3% | - |
| 2026-02-06 | 2 | 3억 | -13.5% | - |
| 2026-02-04 | 2 | 3억 2,500 | -6.3% | - |
113㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 11 | 4억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-18 | 7 | 3억 7,900 | -7.6% | - |
| 2026-05-04 | 12 | 3억 7,000 | -9.8% | - |
| 2026-05-01 | 5 | 3억 5,300 | -13.9% | - |