힐스테이트 대명 센트럴 2차
대구 남구 · 대명동· 202-1
총 44건 거래 기록
84㎡ (25평)· 41건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 38 | 5억 7,480 |
| 2026-04-13 | 27 | 5억 9,996 |
| 2026-04-12 | 40 | 5억 5,150 |
| 2026-04-08 | 46 | 5억 9,900 |
| 2026-04-07 | 10 | 5억 7,680 |
| 2026-04-06 | 38 | 6억 308 |
| 2026-03-31 | 11 | 6억 480 |
| 2026-03-22 | 17 | 5억 7,180 |
| 2026-03-15 | 28 | 6억 1,480 |
| 2026-03-15 | 26 | 6억 2,250 |
| 2026-03-15 | 36 | 6억 976 |
| 2026-03-11 | 12 | 6억 480 |
| 2026-03-11 | 22 | 6억 1,150 |
| 2026-03-10 | 5 | 5억 5,300 |
| 2026-03-10 | 21 | 5억 9,980 |
| 2026-03-09 | 26 | 6억 2,250 |
| 2026-03-09 | 44 | 6억 1,550 |
| 2026-03-09 | 10 | 5억 9,980 |
| 2026-03-08 | 27 | 6억 496 |
| 2026-03-07 | 32 | 5억 9,780 |
| 2026-03-05 | 27 | 5억 9,750 |
| 2026-03-04 | 29 | 6억 1,480 |
| 2026-03-04 | 32 | 5억 8,980 |
| 2026-03-02 | 20 | 5억 9,130 |
| 2026-02-27 | 43 | 6억 415 |
| 2026-02-24 | 33 | 5억 8,040 |
| 2026-02-20 | 3 | 5억 3,755 |
| 2026-02-19 | 12 | 6억 480 |
| 2026-02-12 | 48 | 5억 9,480 |
| 2026-02-12 | 45 | 5억 9,600 |
| 2026-02-11 | 39 | 6억 1,480 |
| 2026-02-10 | 25 | 5억 9,280 |
| 2026-02-09 | 7 | 5억 6,996 |
| 2026-02-09 | 25 | 5억 2,930 |
| 2026-02-07 | 35 | 6억 1,265 |
| 2026-02-06 | 30 | 6억 1,480 |
| 2026-02-06 | 40 | 6억 3,250 |
| 2026-02-06 | 40 | 5억 9,480 |
| 2026-02-05 | 38 | 5억 5,480 |
| 2026-02-04 | 28 | 6억 2,250 |
| 2026-02-04 | 47 | 5억 8,250 |
119㎡ (36평)· 3건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | 37 | 8억 6,400 |
| 2026-02-27 | 36 | 9억 400 |
| 2026-02-02 | 33 | 8억 2,400 |