동화골든빌
대구 북구 · 동천동· 891· 2002년 입주 · 24년차
총 50건 거래 기록
57㎡ (17평)· 23건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 11 | 1억 7,250 | -18.6% | - |
| 2026-08-07 | 7 | 1억 6,600 | -21.7% | - |
| 2026-08-05 | 13 | 1억 9,500 | -8.0% | - |
| 2026-07-19 | 4 | 1억 8,500 | -12.7% | - |
| 2026-07-12 | 11 | 2억 1,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-13 | 13 | 1억 6,800 | -20.8% | - |
| 2026-06-06 | 3 | 1억 9,900 | -6.1% | - |
| 2026-04-18 | 14 | 1억 9,400 | -8.5% | - |
| 2026-04-08 | 2 | 1억 8,000 | -15.1% | - |
| 2026-04-06 | 12 | 1억 6,000 | -24.5% | - |
| 2026-03-23 | 8 | 1억 5,800 | -25.5% | - |
| 2026-03-14 | 15 | 1억 8,100 | -14.6% | - |
| 2026-03-12 | 11 | 1억 8,000 | -15.1% | - |
| 2026-03-08 | 11 | 1억 6,300 | -23.1% | - |
| 2026-03-05 | 9 | 1억 7,800 | -16.0% | - |
| 2026-03-05 | 4 | 1억 7,500 | -17.5% | - |
| 2026-02-27 | 6 | 1억 6,900 | -20.3% | - |
| 2026-02-21 | 11 | 1억 7,300 | -18.4% | - |
| 2026-02-21 | 8 | 1억 7,300 | -18.4% | - |
| 2026-02-08 | 13 | 2억 400 | -3.8% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 1억 7,000 | -19.8% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 1억 7,500 | -17.5% | - |
| 2026-02-01 | 2 | 1억 3,000 | -38.7% | - |
58㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 5 | 1억 9,500 | -1.0% | - |
| 2026-05-03 | 5 | 1억 7,500 | -11.2% | - |
| 2026-04-22 | 12 | 1억 8,500 | -6.1% | - |
| 2026-04-07 | 13 | 1억 9,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-18 | 2 | 1억 9,200 | -2.5% | - |