범어자이
대구 수성구 · 범어동· 48-26
총 40건 거래 기록
84㎡ (25평)· 29건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 26 | 10억 3,544 |
| 2026-05-06 | 26 | 10억 617 |
| 2026-05-04 | 20 | 9억 9,704 |
| 2026-05-01 | 20 | 10억 2,200 |
| 2026-04-17 | 12 | 9억 5,500 |
| 2026-04-16 | 12 | 9억 5,500 |
| 2026-04-16 | 21 | 11억 7,844 |
| 2026-04-13 | 12 | 9억 5,500 |
| 2026-04-05 | 7 | 9억 7,244 |
| 2026-04-02 | 2 | 9억 6,544 |
| 2026-03-30 | 15 | 11억 5,000 |
| 2026-03-25 | 8 | 11억 4,044 |
| 2026-03-14 | 27 | 12억 1,000 |
| 2026-03-12 | 26 | 10억 5,394 |
| 2026-03-08 | 3 | 9억 3,000 |
| 2026-03-07 | 13 | 10억 6,696 |
| 2026-03-06 | 2 | 11억 300 |
| 2026-02-27 | 3 | 10억 9,339 |
| 2026-02-25 | 22 | 9억 8,824 |
| 2026-02-20 | 10 | 11억 1,418 |
| 2026-02-19 | 24 | 11억 3,344 |
| 2026-02-13 | 31 | 9억 9,703 |
| 2026-02-12 | 11 | 10억 3,978 |
| 2026-02-08 | 17 | 10억 144 |
| 2026-02-08 | 5 | 9억 5,744 |
| 2026-02-06 | 27 | 11억 2,173 |
| 2026-02-04 | 14 | 11억 1,863 |
| 2026-02-03 | 22 | 10억 44 |
| 2026-02-02 | 22 | 10억 44 |
114㎡ (34평)· 3건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 25 | 15억 5,000 |
| 2026-03-30 | 12 | 13억 2,346 |
| 2026-03-28 | 14 | 13억 6,488 |