롯데캐슬골드
인천 남동구 · 구월동· 24· 2007년 입주 · 19년차
총 152건 거래 기록
46㎡ (14평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 15 | 2억 4,000 |
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 13 | 3억 5,000 |
| 2026-07-23 | 3 | 3억 1,000 |
| 2026-06-06 | 14 | 3억 1,000 |
75㎡ (23평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 11 | 3억 6,300 |
| 2026-07-04 | 18 | 3억 1,500 |
| 2026-03-28 | 22 | 3억 |
83㎡ (25평)· 24건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 4 | 3억 1,500 |
| 2026-08-13 | 9 | 3억 8,500 |
| 2026-08-03 | 1 | 3억 1,500 |
| 2026-07-28 | 4 | 3억 1,400 |
| 2026-07-24 | 5 | 3억 3,500 |
| 2026-07-11 | 22 | 3억 3,500 |
| 2026-06-03 | 3 | 3억 2,550 |
| 2026-06-02 | 15 | 3억 3,000 |
| 2026-05-18 | 14 | 3억 5,000 |
| 2026-05-09 | 15 | 3억 3,000 |
| 2026-05-04 | 37 | 3억 4,000 |
| 2026-05-01 | 19 | 2억 6,000 |
| 2026-04-25 | 1 | 3억 3,600 |
| 2026-04-16 | 21 | 3억 3,600 |
| 2026-04-14 | 33 | 3억 1,500 |
| 2026-04-06 | 26 | 3억 1,500 |
| 2026-03-23 | 13 | 3억 3,600 |
| 2026-03-12 | 9 | 3억 5,000 |
| 2026-02-24 | 23 | 3억 5,000 |
| 2026-02-24 | 19 | 3억 6,000 |
| 2026-02-13 | 12 | 3억 450 |
| 2026-02-07 | 19 | 3억 6,000 |
| 2026-02-07 | 1 | 3억 5,000 |
| 2026-02-05 | 19 | 3억 |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 13 | 3억 5,000 |
| 2026-07-06 | 2 | 2억 8,000 |
| 2026-06-24 | 9 | 3억 6,000 |
| 2026-03-27 | 17 | 3억 6,750 |
| 2026-03-20 | 5 | 3억 6,000 |
| 2026-03-17 | 12 | 3억 3,075 |
115㎡ (35평)· 11건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 11 | 4억 3,000 |
| 2026-07-23 | 10 | 3억 6,750 |
| 2026-07-22 | 16 | 3억 6,750 |
| 2026-07-18 | 16 | 4억 5,000 |
| 2026-06-20 | 5 | 4억 3,000 |
| 2026-06-14 | 4 | 3억 5,000 |
| 2026-05-23 | 21 | 3억 9,375 |
| 2026-05-21 | 29 | 4억 5,000 |
| 2026-04-24 | 3 | 3억 9,900 |
| 2026-03-21 | 28 | 4억 3,000 |
| 2026-02-07 | 26 | 3억 8,850 |