소래휴먼시아3단지
인천 남동구 · 논현동· 740-2· 2010년 입주 · 16년차
총 76건 거래 기록
29㎡ (9평)· 20건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1 | 1723만 / 13만 |
| 2026-10-12 | 12 | 1723만 / 13만 |
| 2026-10-01 | 11 | 506만 / 15만 |
| 2026-08-24 | 7 | 1723만 / 13만 |
| 2026-08-24 | 9 | 1723만 / 13만 |
| 2026-08-24 | 4 | 1723만 / 13만 |
| 2026-08-12 | 4 | 2706만 / 7만 |
| 2026-07-20 | 3 | 1706만 / 13만 |
| 2026-07-08 | 13 | 506만 / 16만 |
| 2026-07-07 | 10 | 1706만 / 13만 |
| 2026-07-06 | 11 | 1706만 / 13만 |
| 2026-07-06 | 13 | 1706만 / 13만 |
| 2026-07-06 | 8 | 2706만 / 7만 |
| 2026-07-03 | 6 | 2706만 / 8만 |
| 2026-06-15 | 11 | 1706만 / 13만 |
| 2026-06-10 | 3 | 506만 / 16만 |
| 2026-05-18 | 5 | 1657만 / 12만 |
| 2026-05-15 | 12 | 2590만 / 12만 |
| 2026-05-08 | 10 | 1690만 / 12만 |
| 2026-04-01 | 11 | 1690만 / 12만 |
36㎡ (11평)· 20건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10 | 1945만 / 19만 |
| 2026-10-13 | 9 | 2445만 / 16만 |
| 2026-10-12 | 2 | 2023만 / 20만 |
| 2026-10-08 | 11 | 4323만 / 9만 |
| 2026-09-09 | 6 | 3904만 / 9만 |
| 2026-09-08 | 14 | 4104만 / 9만 |
| 2026-08-24 | 5 | 2023만 / 20만 |
| 2026-08-24 | 6 | 3904만 / 9만 |
| 2026-08-24 | 11 | 2023만 / 20만 |
| 2026-08-07 | 7 | 3704만 / 11만 |
| 2026-08-05 | 9 | 4405만 / 14만 |
| 2026-07-21 | 12 | 3904만 / 9만 |
| 2026-07-07 | 4 | 4204만 / 9만 |
| 2026-07-02 | 13 | 3904만 / 9만 |
| 2026-06-10 | 3 | 3984만 / 10만 |
| 2026-06-08 | 6 | 1984만 / 20만 |
| 2026-04-13 | 3 | 1984만 / 20만 |
| 2026-03-19 | 2 | 1984만 / 20만 |
| 2026-03-17 | 11 | 1984만 / 20만 |
| 2026-02-11 | 5 | 2004만 / 20만 |
46㎡ (14평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10 | 2939만 / 25만 |
| 2026-08-24 | 2 | 3056만 / 26만 |
| 2026-08-14 | 8 | 3027만 / 26만 |
| 2026-08-12 | 1 | 3027만 / 26만 |
| 2026-07-23 | 15 | 3027만 / 26만 |
| 2026-07-14 | 1 | 5427만 / 12만 |
| 2026-07-13 | 5 | 3027만 / 26만 |
| 2026-07-08 | 13 | 5027만 / 14만 |
| 2026-06-24 | 6 | 2798만 / 26만 |
| 2026-05-20 | 1 | 3027만 / 26만 |
| 2026-05-06 | 13 | 6126만 / 30만 |
| 2026-03-11 | 2 | 3297만 / 28만 |
| 2026-02-10 | 3 | 3197만 / 38만 |
| 2026-02-05 | 10 | 2998만 / 25만 |
| 2026-02-04 | 12 | 2298만 / 27만 |
51㎡ (15평)· 13건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 14 | 4314만 / 27만 |
| 2026-09-15 | 6 | 7014만 / 14만 |
| 2026-08-25 | 8 | 3952만 / 30만 |
| 2026-08-25 | 6 | 3952만 / 30만 |
| 2026-08-24 | 3 | 3952만 / 30만 |
| 2026-08-21 | 7 | 4305만 / 32만 |
| 2026-07-24 | 3 | 6714만 / 13만 |
| 2026-07-23 | 2 | 4914만 / 24만 |
| 2026-06-21 | 13 | 6876만 / 14만 |
| 2026-05-21 | 3 | 3914만 / 29만 |
| 2026-05-08 | 8 | 6676만 / 13만 |
| 2026-04-02 | 12 | 6976만 / 14만 |
| 2026-02-19 | 14 | 6676만 / 13만 |
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 8 | 5220만 / 36만 |
| 2026-08-24 | 4 | 5271만 / 36만 |
| 2026-08-06 | 3 | 5220만 / 36만 |
| 2026-08-04 | 3 | 9020만 / 17만 |
| 2026-07-07 | 12 | 5220만 / 36만 |
| 2026-07-03 | 14 | 5220만 / 36만 |
| 2026-05-12 | 1 | 8570만 / 16만 |
| 2026-04-15 | 5 | 5170만 / 36만 |