포레시안
인천 남동구 · 만수동· 1115-1· 2011년 입주 · 15년차
총 60건 거래 기록
46㎡ (14평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 1 | 2억 5,400 | -10.2% | - |
| 2026-04-10 | 11 | 2억 4,500 | -13.4% | - |
| 2026-03-28 | 3 | 2억 4,000 | -15.2% | - |
| 2026-03-19 | 18 | 2억 5,000 | -11.7% | - |
| 2026-03-18 | 4 | 2억 5,000 | -11.7% | - |
| 2026-02-10 | 9 | 2억 8,300 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 3 | 3억 2,500 | -7.0% | - |
| 2026-05-09 | 4 | 3억 1,800 | -9.0% | - |
| 2026-04-22 | 5 | 3억 3,300 | -4.7% | - |
| 2026-04-18 | 25 | 3억 1,000 | -11.3% | - |
| 2026-04-04 | 18 | 3억 4,950 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-04 | 4 | 3억 3,200 | -5.0% | - |
| 2026-03-21 | 13 | 3억 4,000 | -2.7% | - |
| 2026-03-09 | 18 | 3억 4,500 | -1.3% | - |
| 2026-03-08 | 15 | 3억 3,000 | -5.6% | - |
| 2026-03-04 | 23 | 3억 3,300 | -4.7% | - |
| 2026-03-04 | 7 | 3억 4,000 | -2.7% | - |
| 2026-02-07 | 25 | 3억 4,500 | -1.3% | - |
74㎡ (22평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 12 | 3억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-25 | 2 | 3억 5,000 | -10.3% | - |
| 2026-03-10 | 18 | 3억 9,000 | 0.0% | - |
84㎡ (25평)· 18건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 19 | 4억 1,000 | -7.4% | - |
| 2026-05-14 | 6 | 4억 4,000 | -0.7% | - |
| 2026-04-17 | 2 | 3억 3,000 | -25.5% | - |
| 2026-03-28 | 15 | 4억 3,000 | -2.9% | - |
| 2026-03-24 | 13 | 4억 2,500 | -4.1% | - |
| 2026-03-21 | 9 | 4억 | -9.7% | - |
| 2026-03-19 | 22 | 4억 4,000 | -0.7% | - |
| 2026-03-14 | 14 | 3억 9,000 | -12.0% | - |
| 2026-03-14 | 4 | 4억 1,800 | -5.6% | - |
| 2026-03-14 | 8 | 4억 1,500 | -6.3% | - |
| 2026-03-09 | 7 | 4억 4,250 | -0.1% | - |
| 2026-03-08 | 1 | 4억 3,200 | -2.5% | - |
| 2026-03-07 | 5 | 3억 9,300 | -11.3% | - |
| 2026-03-05 | 23 | 4억 4,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 16 | 3억 9,700 | -10.4% | - |
| 2026-03-03 | 4 | 4억 | -9.7% | - |
| 2026-02-27 | 18 | 3억 9,850 | -10.0% | - |
| 2026-02-09 | 15 | 4억 2,700 | -3.6% | - |