더샵부평센트럴시티

인천 부평구 · 십정동· 630· 2022년 입주 · 4년차

총 200건 거래 기록

18㎡ (5평)· 1

계약일보증금 / 월세
2026-06-02125000만 / 11만

35㎡ (11평)· 2

계약일보증금 / 월세
2026-06-04207000만 / 29만
2026-06-01267000만 / 29만

59㎡ (18평)· 106

계약일보증금 / 월세
2026-06-10151억 / 56만
2026-06-10101억 4,500 / 42만
2026-06-10281억 4,500 / 43만
2026-06-10121억 / 47만
2026-06-10241억 4,500 / 43만
2026-06-10107000만 / 65만
2026-06-10217000만 / 66만
2026-06-09141억 / 56만
2026-06-0951억 3,000 / 38만
2026-06-0941억 3,000 / 38만
2026-06-09131억 3,000 / 38만
2026-06-09191억 4,500 / 43만
2026-06-09151억 4,500 / 43만
2026-06-09251억 / 56만
2026-06-0911억 3,000 / 38만
2026-06-0981억 4,500 / 43만
2026-06-09261억 / 56만
2026-06-09131억 4,500 / 43만
2026-06-09307000만 / 66만
2026-06-0967000만 / 56만
2026-06-09111억 / 56만
2026-06-08107000만 / 56만
2026-06-08207000만 / 65만
2026-06-08167000만 / 66만
2026-06-08197000만 / 65만
2026-06-08237000만 / 66만
2026-06-08161억 4,500 / 43만
2026-06-08187000만 / 66만
2026-06-08281억 4,500 / 43만
2026-06-08381억 4,500 / 43만
2026-06-08371억 4,500 / 43만
2026-06-08301억 4,500 / 43만
2026-06-08277000만 / 66만
2026-06-08177000만 / 66만
2026-06-0581억 3,000 / 37만
2026-06-05401억 / 56만
2026-06-05321억 4,500 / 42만
2026-06-0521억 3,000 / 37만
2026-06-05111억 4,500 / 42만
2026-06-05251억 4,500 / 42만
2026-06-05131억 4,500 / 42만
2026-06-05147000만 / 65만
2026-06-05171억 4,500 / 42만
2026-06-0577000만 / 65만
2026-06-05201억 / 46만
2026-06-05377000만 / 65만
2026-06-0591억 / 56만
2026-06-04271억 4,500 / 42만
2026-06-04331억 4,500 / 42만
2026-06-0477000만 / 65만
2026-06-04251억 4,500 / 42만
2026-06-04317000만 / 65만
2026-06-04171억 / 56만
2026-06-04167000만 / 65만
2026-06-04257000만 / 65만
2026-06-04331억 4,500 / 42만
2026-06-04231억 / 56만
2026-06-04261억 4,500 / 42만
2026-06-0471억 / 47만
2026-06-04211억 4,500 / 42만
2026-06-04311억 4,500 / 42만
2026-06-0471억 3,000 / 37만
2026-06-04201억 / 56만
2026-06-04251억 4,500 / 42만
2026-06-04147000만 / 65만
2026-06-0461억 3,000 / 37만
2026-06-04271억 4,500 / 42만
2026-06-02251억 3,000 / 38만
2026-06-02251억 / 47만
2026-06-02387000만 / 65만
2026-06-0217000만 / 56만
2026-06-02231억 3,000 / 38만
2026-06-02301억 / 56만
2026-06-0237000만 / 56만
2026-06-02171억 4,500 / 42만
2026-06-0287000만 / 56만
2026-06-02201억 / 56만
2026-06-0281억 / 56만
2026-06-02211억 4,500 / 42만
2026-06-02321억 4,500 / 42만
2026-06-02281억 4,500 / 42만
2026-06-02301억 4,500 / 42만
2026-06-01281억 4,500 / 42만
2026-06-01341억 4,500 / 42만
2026-06-01107000만 / 65만
2026-06-01441억 4,500 / 42만
2026-06-01261억 / 56만
2026-06-01431억 / 56만
2026-06-01291억 4,500 / 42만
2026-06-01281억 4,500 / 42만
2026-06-01261억 4,500 / 42만
2026-06-0191억 3,000 / 37만
2026-06-01141억 4,500 / 42만
2026-05-2951억 3,000 / 37만
2026-05-2961억 / 47만
2026-05-29281억 4,500 / 42만
2026-05-29397000만 / 65만
2026-05-28297000만 / 65만
2026-05-27381억 / 56만
2026-05-2711억 3,000 / 38만
2026-05-27367000만 / 65만
2026-05-2761억 / 47만
2026-05-27101억 / 56만
2026-05-27151억 / 56만
2026-05-27271억 4,500 / 42만
2026-05-27121억 4,500 / 42만

69㎡ (21평)· 78

계약일보증금 / 월세
2026-06-10161억 500 / 66만
2026-06-1051억 6,500 / 48만
2026-06-0941억 500 / 66만
2026-06-09341억 6,500 / 48만
2026-06-0911억 6,500 / 48만
2026-06-0951억 3,500 / 57만
2026-06-0981억 3,500 / 57만
2026-06-09151억 6,500 / 47만
2026-06-09151억 500 / 66만
2026-06-09211억 500 / 66만
2026-06-0911억 6,500 / 48만
2026-06-08341억 6,500 / 48만
2026-06-08131억 6,500 / 48만
2026-06-08281억 6,500 / 48만
2026-06-0851억 500 / 66만
2026-06-0811억 500 / 66만
2026-06-08331억 6,500 / 48만
2026-06-08101억 500 / 66만
2026-06-08281억 3,500 / 57만
2026-06-08261억 6,500 / 48만
2026-06-08331억 3,500 / 57만
2026-06-0821억 6,500 / 48만
2026-06-05341억 3,500 / 57만
2026-06-05361억 6,500 / 47만
2026-06-0541억 3,500 / 57만
2026-06-05341억 6,500 / 48만
2026-06-0541억 6,500 / 47만
2026-06-05141억 6,500 / 47만
2026-06-0571억 6,500 / 47만
2026-06-05371억 500 / 66만
2026-06-0571억 6,500 / 47만
2026-06-05201억 500 / 66만
2026-06-05181억 6,500 / 47만
2026-06-05151억 6,500 / 47만
2026-06-05261억 6,500 / 48만
2026-06-04261억 6,500 / 47만
2026-06-04191억 500 / 66만
2026-06-0461억 6,500 / 47만
2026-06-04261억 6,500 / 47만
2026-06-04111억 500 / 65만
2026-06-0481억 6,500 / 47만
2026-06-04171억 3,500 / 57만
2026-06-0481억 6,500 / 47만
2026-06-04361억 500 / 66만
2026-06-04331억 500 / 66만
2026-06-0451억 6,500 / 47만
2026-06-04251억 500 / 66만
2026-06-04231억 3,500 / 57만
2026-06-04111억 6,500 / 48만
2026-06-04341억 500 / 66만
2026-06-04241억 6,500 / 48만
2026-06-04221억 6,500 / 48만
2026-06-04271억 6,500 / 48만
2026-06-02251억 3,500 / 57만
2026-06-02311억 500 / 65만
2026-06-02361억 6,500 / 47만
2026-06-02201억 500 / 66만
2026-06-02161억 6,500 / 48만
2026-06-02271억 6,500 / 48만
2026-06-02251억 3,500 / 57만
2026-06-02241억 500 / 66만
2026-06-02141억 6,500 / 48만
2026-06-02171억 6,500 / 47만
2026-06-02171억 500 / 66만
2026-06-01351억 6,500 / 48만
2026-06-0121억 6,500 / 47만
2026-06-01191억 6,500 / 47만
2026-06-01251억 3,500 / 57만
2026-06-0171억 6,500 / 47만
2026-06-01331억 6,500 / 47만
2026-06-01211억 6,500 / 48만
2026-06-01281억 6,500 / 47만
2026-05-29271억 500 / 66만
2026-05-29301억 6,500 / 47만
2026-05-29311억 6,500 / 47만
2026-05-2981억 500 / 66만
2026-05-2731억 6,500 / 47만
2026-05-27451억 6,500 / 48만

84㎡ (25평)· 5

계약일보증금 / 월세
2026-06-1051억 4,000 / 67만
2026-06-0962억 / 49만
2026-06-09182억 / 49만
2026-06-09292억 / 49만
2026-05-27252억 / 49만