동아(1차)
인천 부평구 · 부평동· 70-5· 1986년 입주 · 40년차
총 103건 거래 기록
52㎡ (16평)· 26건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 8 | 1억 7,800 |
| 2026-05-16 | 11 | 2억 |
| 2026-05-09 | 1 | 1억 6,800 |
| 2026-05-09 | 4 | 2억 |
| 2026-05-02 | 11 | 2억 |
| 2026-04-25 | 10 | 1억 9,000 |
| 2026-04-20 | 5 | 1억 7,300 |
| 2026-04-11 | 15 | 1억 8,000 |
| 2026-04-10 | 12 | 1억 7,500 |
| 2026-04-10 | 2 | 1억 6,500 |
| 2026-04-07 | 5 | 1억 8,000 |
| 2026-04-06 | 5 | 2억 |
| 2026-04-02 | 1 | 1억 6,000 |
| 2026-04-01 | 7 | 2억 |
| 2026-03-30 | 13 | 1억 9,000 |
| 2026-03-26 | 9 | 2억 |
| 2026-03-24 | 9 | 1억 5,500 |
| 2026-03-23 | 13 | 1억 7,300 |
| 2026-03-21 | 10 | 1억 8,500 |
| 2026-03-15 | 6 | 1억 9,000 |
| 2026-02-26 | 11 | 2억 1,000 |
| 2026-02-23 | 11 | 1억 6,000 |
| 2026-02-21 | 3 | 1억 9,500 |
| 2026-02-14 | 13 | 1억 8,375 |
| 2026-02-12 | 3 | 1억 8,375 |
| 2026-02-11 | 4 | 1억 8,900 |
76㎡ (23평)· 13건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7 | 2억 8,000 |
| 2026-05-21 | 12 | 3억 3,000 |
| 2026-05-15 | 13 | 2억 6,250 |
| 2026-05-01 | 15 | 2억 3,100 |
| 2026-04-13 | 5 | 3억 |
| 2026-04-10 | 1 | 2억 |
| 2026-04-08 | 8 | 2억 4,000 |
| 2026-04-03 | 8 | 2억 6,000 |
| 2026-02-24 | 4 | 3억 |
| 2026-02-13 | 1 | 2억 4,000 |
| 2026-02-07 | 14 | 2억 5,000 |
| 2026-02-05 | 7 | 2억 5,000 |
| 2026-02-04 | 5 | 2억 4,000 |
84㎡ (25평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 14 | 2억 6,500 |
| 2026-02-27 | 14 | 3억 |
| 2026-02-21 | 1 | 2억 6,250 |
122㎡ (37평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 12 | 4억 950 |
| 2026-04-14 | 12 | 4억 |
| 2026-04-13 | 1 | 3억 3,000 |
| 2026-03-28 | 1 | 3억 4,000 |