e편한세상부평그랑힐스
인천 부평구 · 청천동· 456· 2024년 입주 · 2년차
총 200건 거래 기록
37㎡ (11평)· 59건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 27 | 2억 3,000 |
| 2026-08-03 | 22 | 2억 3,200 |
| 2026-08-03 | 32 | 2억 3,700 |
| 2026-07-23 | 33 | 2억 3,730 |
| 2026-07-20 | 9 | 2억 2,400 |
| 2026-07-18 | 6 | 2억 2,150 |
| 2026-07-18 | 15 | 2억 2,680 |
| 2026-07-15 | 23 | 2억 3,410 |
| 2026-07-12 | 29 | 2억 3,410 |
| 2026-07-11 | 23 | 2억 3,520 |
| 2026-07-02 | 15 | 2억 2,730 |
| 2026-06-25 | 26 | 2억 2,400 |
| 2026-06-24 | 11 | 2억 1,600 |
| 2026-06-18 | 19 | 2억 2,680 |
| 2026-06-18 | 18 | 2억 2,680 |
| 2026-06-17 | 12 | 2억 2,690 |
| 2026-06-17 | 21 | 2억 3,520 |
| 2026-06-16 | 5 | 2억 2,160 |
| 2026-06-13 | 27 | 2억 3,200 |
| 2026-06-13 | 33 | 2억 3,730 |
| 2026-06-10 | 20 | 2억 2,990 |
| 2026-06-09 | 21 | 2억 3,200 |
| 2026-06-08 | 31 | 2억 3,990 |
| 2026-06-01 | 36 | 2억 3,750 |
| 2026-05-27 | 32 | 2억 3,730 |
| 2026-05-21 | 33 | 2억 2,850 |
| 2026-05-21 | 35 | 2억 3,880 |
| 2026-05-19 | 5 | 2억 2,470 |
| 2026-05-18 | 25 | 2억 2,100 |
| 2026-05-18 | 24 | 2억 2,100 |
| 2026-05-16 | 34 | 2억 3,700 |
| 2026-05-16 | 16 | 2억 2,600 |
| 2026-05-15 | 39 | 2억 2,000 |
| 2026-05-14 | 18 | 2억 2,600 |
| 2026-05-14 | 7 | 2억 2,470 |
| 2026-05-13 | 30 | 2억 2,150 |
| 2026-05-12 | 14 | 2억 2,990 |
| 2026-05-12 | 38 | 2억 3,200 |
| 2026-05-11 | 26 | 2억 3,520 |
| 2026-05-11 | 38 | 2억 4,040 |
| 2026-05-09 | 27 | 2억 3,520 |
| 2026-05-06 | 8 | 2억 2,470 |
| 2026-05-06 | 4 | 2억 2,150 |
| 2026-05-05 | 20 | 2억 2,730 |
| 2026-05-04 | 5 | 2억 2,310 |
| 2026-04-29 | 20 | 2억 2,680 |
| 2026-04-29 | 29 | 2억 3,520 |
| 2026-04-29 | 28 | 2억 500 |
| 2026-04-28 | 37 | 2억 4,040 |
| 2026-04-25 | 14 | 2억 2,300 |
| 2026-04-25 | 24 | 2억 3,520 |
| 2026-04-24 | 30 | 2억 3,520 |
| 2026-04-23 | 16 | 2억 2,730 |
| 2026-04-22 | 40 | 2억 3,730 |
| 2026-04-21 | 13 | 2억 2,680 |
| 2026-04-20 | 37 | 2억 3,730 |
| 2026-04-18 | 19 | 2억 2,990 |
| 2026-04-16 | 30 | 2억 3,410 |
| 2026-04-13 | 18 | 2억 2,990 |
59㎡ (18평)· 27건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 18 | 3억 6,000 |
| 2026-08-15 | 21 | 3억 5,000 |
| 2026-08-13 | 20 | 3억 5,000 |
| 2026-08-07 | 22 | 3억 4,500 |
| 2026-07-25 | 13 | 3억 6,000 |
| 2026-07-23 | 19 | 3억 4,000 |
| 2026-07-13 | 6 | 3억 5,000 |
| 2026-07-11 | 17 | 3억 2,000 |
| 2026-07-05 | 2 | 3억 2,000 |
| 2026-07-05 | 2 | 3억 2,000 |
| 2026-07-04 | 37 | 3억 6,000 |
| 2026-06-23 | 25 | 3억 2,000 |
| 2026-06-12 | 24 | 3억 4,000 |
| 2026-06-12 | 7 | 3억 6,000 |
| 2026-06-10 | 6 | 3억 5,000 |
| 2026-06-09 | 12 | 3억 3,500 |
| 2026-06-04 | 18 | 3억 5,000 |
| 2026-06-02 | 24 | 3억 4,000 |
| 2026-06-01 | 5 | 3억 3,000 |
| 2026-05-22 | 5 | 3억 4,000 |
| 2026-05-18 | 5 | 3억 7,000 |
| 2026-04-24 | 27 | 3억 7,000 |
| 2026-04-21 | 12 | 3억 5,000 |
| 2026-04-21 | 13 | 3억 7,000 |
| 2026-04-18 | 19 | 3억 7,000 |
| 2026-04-17 | 11 | 3억 500 |
| 2026-04-14 | 34 | 3억 5,000 |
67㎡ (20평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 8 | 3억 7,000 |
| 2026-04-16 | 28 | 3억 7,000 |
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 27 | 4억 3,000 |
| 2026-08-17 | 29 | 4억 5,000 |
| 2026-08-13 | 15 | 4억 2,000 |
| 2026-06-17 | 6 | 4억 5,000 |
| 2026-06-13 | 16 | 4억 3,000 |
| 2026-06-10 | 32 | 4억 100 |
| 2026-05-13 | 22 | 4억 2,000 |
| 2026-05-11 | 24 | 3억 |
| 2026-04-28 | 19 | 4억 1,000 |
| 2026-04-24 | 34 | 4억 2,500 |
| 2026-04-17 | 24 | 4억 3,000 |
| 2026-04-14 | 29 | 3억 9,900 |
| 2026-04-14 | 28 | 4억 5,000 |
| 2026-04-13 | 12 | 4억 5,000 |