대주
광주 서구 · 치평동· 1168-11· 1998년 입주 · 28년차
총 24건 거래 기록
49㎡ (15평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 7 | 1억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4 | 1억 9,000 | -24.0% | - |
| 2026-05-09 | 1 | 1억 6,700 | -33.2% | - |
| 2026-05-05 | 15 | 2억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-25 | 14 | 1억 8,900 | -24.4% | - |
| 2026-04-18 | 15 | 2억 | -20.0% | - |
| 2026-03-01 | 5 | 1억 8,300 | -26.8% | - |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 2억 1,000 | -4.1% | - |
| 2026-05-04 | 6 | 2억 1,800 | -0.5% | - |
| 2026-03-16 | 16 | 2억 1,500 | -1.8% | - |
| 2026-03-12 | 18 | 2억 1,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-05 | 1 | 1억 9,300 | -11.9% | - |
99㎡ (30평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 16 | 2억 6,500 | -11.7% | - |
| 2026-02-02 | 4 | 3억 | 🔥 신고가 | - |