운암자이포레나 퍼스티체 1단지
광주 북구 · 운암동· 252
총 102건 거래 기록
59㎡ (18평)· 20건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 7 | 4억 7,300 |
| 2026-05-06 | 11 | 5억 |
| 2026-04-21 | 8 | 4억 7,600 |
| 2026-04-05 | 2 | 4억 4,600 |
| 2026-04-02 | 8 | 5억 300 |
| 2026-03-29 | 2 | 4억 4,500 |
| 2026-03-25 | 20 | 5억 200 |
| 2026-03-24 | 6 | 4억 8,800 |
| 2026-03-18 | 4 | 4억 8,900 |
| 2026-03-10 | 8 | 5억 500 |
| 2026-03-06 | 14 | 5억 1,300 |
| 2026-03-04 | 14 | 5억 1,200 |
| 2026-03-04 | 7 | 5억 500 |
| 2026-02-25 | 21 | 5억 1,200 |
| 2026-02-22 | 20 | 4억 9,800 |
| 2026-02-18 | 21 | 3억 8,000 |
| 2026-02-18 | 6 | 4억 9,300 |
| 2026-02-14 | 20 | 5억 2,189 |
| 2026-02-14 | 9 | 4억 9,000 |
| 2026-02-07 | 14 | 4억 9,700 |
75㎡ (23평)· 12건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 18 | 6억 |
| 2026-04-15 | 5 | 5억 7,100 |
| 2026-04-15 | 8 | 5억 8,515 |
| 2026-04-12 | 13 | 5억 7,200 |
| 2026-04-06 | 22 | 6억 900 |
| 2026-03-30 | 8 | 5억 5,700 |
| 2026-03-26 | 6 | 5억 8,000 |
| 2026-03-05 | 14 | 4억 5,500 |
| 2026-03-04 | 4 | 4억 2,000 |
| 2026-03-04 | 20 | 4억 5,292 |
| 2026-03-02 | 8 | 4억 4,500 |
| 2026-02-09 | 18 | 4억 5,068 |
84㎡ (25평)· 66건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 22 | 6억 9,993 |
| 2026-05-24 | 11 | 6억 7,500 |
| 2026-05-21 | 7 | 6억 5,093 |
| 2026-05-20 | 28 | 5억 5,640 |
| 2026-05-17 | 2 | 6억 4,000 |
| 2026-05-08 | 15 | 7억 1,500 |
| 2026-05-02 | 5 | 6억 |
| 2026-04-23 | 13 | 5억 8,709 |
| 2026-04-22 | 4 | 6억 8,200 |
| 2026-04-21 | 4 | 7억 1,500 |
| 2026-04-14 | 19 | 6억 3,442 |
| 2026-04-14 | 19 | 3억 4,580 |
| 2026-04-13 | 17 | 6억 9,593 |
| 2026-04-11 | 23 | 5억 1,500 |
| 2026-04-11 | 13 | 6억 8,893 |
| 2026-04-07 | 18 | 5억 4,000 |
| 2026-03-22 | 22 | 7억 593 |
| 2026-03-21 | 26 | 7억 1,193 |
| 2026-03-20 | 11 | 7억 512 |
| 2026-03-19 | 3 | 6억 9,593 |
| 2026-03-17 | 29 | 6억 9,693 |
| 2026-03-16 | 29 | 7억 6,506 |
| 2026-03-11 | 6 | 5억 9,174 |
| 2026-03-07 | 28 | 5억 1,319 |
| 2026-03-07 | 19 | 5억 3,051 |
| 2026-03-06 | 17 | 4억 7,000 |
| 2026-03-05 | 17 | 5억 2,573 |
| 2026-03-05 | 12 | 4억 6,000 |
| 2026-03-04 | 2 | 7억 200 |
| 2026-03-04 | 11 | 5억 2,183 |
| 2026-03-01 | 17 | 5억 2,573 |
| 2026-02-27 | 21 | 4억 8,000 |
| 2026-02-27 | 11 | 5억 363 |
| 2026-02-25 | 10 | 7억 1,993 |
| 2026-02-25 | 14 | 5억 9,243 |
| 2026-02-25 | 4 | 7억 93 |
| 2026-02-22 | 2 | 6억 9,800 |
| 2026-02-21 | 10 | 4억 6,726 |
| 2026-02-19 | 3 | 6억 6,300 |
| 2026-02-19 | 20 | 6억 174 |
| 2026-02-18 | 15 | 5억 3,273 |
| 2026-02-14 | 23 | 5억 2,259 |
| 2026-02-13 | 23 | 5억 4,000 |
| 2026-02-12 | 29 | 7억 3,693 |
| 2026-02-12 | 11 | 5억 3,280 |
| 2026-02-10 | 1 | 6억 8,900 |
| 2026-02-10 | 20 | 5억 2,174 |
| 2026-02-10 | 17 | 5억 6,162 |
| 2026-02-09 | 4 | 7억 1,500 |
| 2026-02-09 | 11 | 5억 6,000 |
| 2026-02-09 | 21 | 5억 7,700 |
| 2026-02-09 | 10 | 5억 6,000 |
| 2026-02-09 | 9 | 6억 6,993 |
| 2026-02-09 | 20 | 4억 8,535 |
| 2026-02-08 | 17 | 5억 3,773 |
| 2026-02-08 | 21 | 5억 3,267 |
| 2026-02-08 | 17 | 5억 3,773 |
| 2026-02-07 | 9 | 5억 2,267 |
| 2026-02-06 | 4 | 7억 1,500 |
| 2026-02-06 | 23 | 5억 2,000 |
| 2026-02-05 | 14 | 5억 3,055 |
| 2026-02-05 | 13 | 5억 3,198 |
| 2026-02-04 | 20 | 5억 2,000 |
| 2026-02-02 | 7 | 6억 821 |
| 2026-02-02 | 9 | 5억 3,477 |
| 2026-02-01 | 27 | 5억 2,759 |
109㎡ (33평)· 4건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 13 | 7억 5,155 |
| 2026-03-06 | 6 | 6억 3,350 |
| 2026-02-20 | 10 | 6억 6,920 |
| 2026-02-06 | 21 | 6억 8,411 |