다사로움1단지
광주 광산구 · 산정동· 1023· 2009년 입주 · 17년차
총 33건 거래 기록
48㎡ (15평)· 5건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 12 | 3759만 / 15만 |
| 2026-03-16 | 1 | 3088만 / 18만 |
| 2026-03-09 | 12 | 3759만 / 15만 |
| 2026-02-25 | 11 | 3088만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 6 | 3088만 / 18만 |
49㎡ (15평)· 22건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 7 | 3088만 / 18만 |
| 2026-05-26 | 6 | 3088만 / 18만 |
| 2026-05-26 | 10 | 3759만 / 15만 |
| 2026-05-22 | 11 | 3759만 / 15만 |
| 2026-05-19 | 13 | 3759만 / 15만 |
| 2026-05-15 | 13 | 3088만 / 18만 |
| 2026-05-13 | 4 | 3759만 / 15만 |
| 2026-05-11 | 12 | 3088만 / 18만 |
| 2026-05-08 | 9 | 3759만 / 15만 |
| 2026-05-06 | 8 | 3759만 / 15만 |
| 2026-04-24 | 13 | 3088만 / 18만 |
| 2026-04-16 | 4 | 3088만 / 18만 |
| 2026-04-07 | 1 | 3088만 / 18만 |
| 2026-04-01 | 13 | 3088만 / 18만 |
| 2026-03-27 | 4 | 3759만 / 15만 |
| 2026-03-23 | 15 | 3759만 / 15만 |
| 2026-03-06 | 14 | 3088만 / 18만 |
| 2026-03-06 | 13 | 3088만 / 18만 |
| 2026-02-25 | 12 | 3759만 / 15만 |
| 2026-02-24 | 12 | 3759만 / 15만 |
| 2026-02-20 | 6 | 3088만 / 18만 |
| 2026-02-06 | 13 | 4135만 / 17만 |
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 7 | 4699만 / 21만 |
| 2026-04-27 | 8 | 3759만 / 26만 |
| 2026-04-22 | 3 | 4699만 / 21만 |
| 2026-03-04 | 11 | 4699만 / 21만 |
| 2026-03-03 | 13 | 3759만 / 26만 |
| 2026-02-27 | 8 | 3759만 / 26만 |