효동현대
대전 동구 · 효동· 135-1· 1998년 입주 · 28년차
총 15건 거래 기록
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 16 | 2억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 11 | 2억 1,400 | -2.7% | - |
| 2026-02-19 | 21 | 2억 1,000 | -4.5% | - |
76㎡ (23평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 8 | 2억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 6 | 2억 1,500 | -10.4% | - |
84㎡ (25평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5 | 2억 7,300 | -0.7% | - |
| 2026-04-06 | 8 | 2억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 13 | 2억 5,500 | -7.3% | - |
| 2026-02-07 | 12 | 2억 5,000 | -9.1% | - |
| 2026-02-06 | 9 | 2억 6,000 | -5.5% | - |
| 2026-02-05 | 13 | 2억 6,000 | -5.5% | - |
| 2026-02-01 | 7 | 2억 6,700 | -2.9% | - |
99㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 14 | 2억 9,800 | 🔥 신고가 | - |