번영로센트리지2단지
울산 중구 · 복산동· 830· 2023년 입주 · 3년차
총 28건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1 | 5억 5,200 | -12.4% | - |
| 2026-03-25 | 20 | 6억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-15 | 10 | 6억 | -4.8% | - |
| 2026-02-07 | 12 | 6억 2,500 | -0.8% | - |
| 2026-02-02 | 8 | 6억 1,000 | -3.2% | - |
75㎡ (23평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 12 | 7억 1,000 | -1.0% | - |
| 2026-06-01 | 18 | 6억 9,400 | -3.2% | - |
| 2026-04-19 | 20 | 6억 7,900 | -5.3% | - |
| 2026-04-04 | 16 | 7억 1,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-12 | 6 | 6억 6,800 | -6.8% | - |
| 2026-03-02 | 4 | 6억 9,500 | -3.1% | - |
| 2026-02-23 | 8 | 6억 7,000 | -6.6% | - |
| 2026-02-14 | 10 | 7억 500 | -1.7% | - |
| 2026-02-08 | 18 | 7억 1,500 | -0.3% | - |
| 2026-02-08 | 18 | 7억 1,500 | -0.3% | - |
| 2026-02-02 | 12 | 6억 7,800 | -5.4% | - |
84㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3 | 7억 7,000 | -2.9% | - |
| 2026-05-07 | 4 | 7억 5,300 | -5.0% | - |
| 2026-03-21 | 10 | 7억 9,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-04 | 12 | 7억 7,600 | -2.1% | - |