울산광역시
5개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 효문코오롱하늘채3억 3,500울산 북구 · 72.1㎡ (21.8평) · 8층-2.6%26.07.10 계약
- 극동스타클래스3억 2,250울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 22층+11.2%26.07.10 계약
- 풍성비치1억 1,000울산 동구 · 69.3㎡ (21.0평) · 13층—26.07.10 계약
- 옥동현대아파트1단지4억 9,300울산 남구 · 126.0㎡ (38.1평) · 3층—26.07.10 계약
- 한라백조2억 200울산 남구 · 84.7㎡ (25.6평) · 1층-3.3%26.07.10 계약
- 울산문수로동문디이스트6억 6,800울산 남구 · 84.7㎡ (25.6평) · 23층+0.1%26.07.10 계약
- 문수산 더샵5억 5,800울산 울주군 · 84.8㎡ (25.6평) · 22층+3.5%26.07.09 계약
- 울산덕하신일해피트리3억 8,000울산 울주군 · 75.0㎡ (22.7평) · 14층+7.0%26.07.09 계약
- 매곡푸르지오2차2억 6,400울산 북구 · 72.6㎡ (22.0평) · 2층-7.4%26.07.09 계약
- 힐스테이트강동2억 7,700울산 북구 · 84.8㎡ (25.6평) · 28층-4.5%26.07.09 계약
- 그린카운티41억 6,800울산 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 5층-5.6%26.07.09 계약
- 매곡푸르지오1차2억 8,500울산 북구 · 72.6㎡ (22.0평) · 12층+1.2%26.07.09 계약
- 남목그린타워9000만울산 동구 · 63.3㎡ (19.1평) · 15층0.0%26.07.09 계약
- 신정현대홈타운33억 6,000울산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 22층+4.0%26.07.09 계약
- 벽산강변타운2억 7,000울산 남구 · 59.9㎡ (18.1평) · 11층+9.8%26.07.09 계약
- 선암동서광2억 1,000울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15층-2.3%26.07.09 계약
- 에일린의뜰5억 6,000울산 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4층+3.7%26.07.09 계약
- 천상국태그린빌8700만울산 울주군 · 50.0㎡ (15.1평) · 11층+2.4%26.07.09 계약
- 수산로얄팰리스1억 2,300울산 울주군 · 84.4㎡ (25.5평) · 12층+8.8%26.07.09 계약
- 월드메르디앙월드시티3억 7,700울산 북구 · 84.6㎡ (25.6평) · 33층+3.3%26.07.09 계약
- 월드메르디앙월드시티3억 6,500울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5층-4.7%26.07.09 계약
- 양정힐스테이트2억 1,500울산 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 10층-9.3%26.07.09 계약
- 롯데캐슬골드1단지5억 3,000울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층-4.5%26.07.09 계약
- 신선1억 3,100울산 남구 · 46.5㎡ (14.1평) · 13층+0.8%26.07.09 계약
- 서부성원상떼빌3억 3,000울산 동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 24층+4.8%26.07.09 계약
- 전하동현대홈타운2억 3,300울산 동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 5층-15.0%26.07.09 계약
- 대왕암엘크루2억 8,800울산 동구 · 59.8㎡ (18.1평) · 17층-0.7%26.07.09 계약
- 신한디아채2억 7,000울산 울주군 · 84.6㎡ (25.6평) · 17층-2.9%26.07.08 계약
- 금성9800만울산 중구 · 46.1㎡ (13.9평) · 4층—26.07.08 계약
- 울산온양대우2억 1,700울산 울주군 · 85.0㎡ (25.7평) · 15층+24.0%26.07.08 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
남구
751매매
전체(90일) 1,394
북구
558매매
전체(90일) 980
울주군
426매매
전체(90일) 714
중구
350매매
전체(90일) 580
동구
332매매
전체(90일) 545