매곡휴먼시아
울산 북구 · 매곡동· 857· 2010년 입주 · 16년차
총 26건 거래 기록
39㎡ (12평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 9 | 1906만 / 15만 |
| 2026-05-13 | 5 | 1906만 / 15만 |
| 2026-05-08 | 5 | 2669만 / 21만 |
| 2026-02-11 | 12 | 3270만 / 8만 |
46㎡ (14평)· 11건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 11 | 2724만 / 20만 |
| 2026-05-13 | 15 | 2724만 / 20만 |
| 2026-05-08 | 3 | 2724만 / 20만 |
| 2026-05-06 | 1 | 2698만 / 20만 |
| 2026-05-06 | 13 | 2698만 / 20만 |
| 2026-04-15 | 3 | 2672만 / 20만 |
| 2026-03-05 | 4 | 2698만 / 20만 |
| 2026-03-05 | 2 | 4372만 / 12만 |
| 2026-03-03 | 2 | 2698만 / 20만 |
| 2026-03-03 | 6 | 2698만 / 20만 |
| 2026-02-02 | 7 | 4698만 / 9만 |
51㎡ (15평)· 11건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 9 | 3179만 / 26만 |
| 2026-05-13 | 12 | 3275만 / 27만 |
| 2026-05-13 | 4 | 3179만 / 26만 |
| 2026-05-11 | 2 | 3815만 / 32만 |
| 2026-03-03 | 1 | 3149만 / 26만 |
| 2026-02-03 | 15 | 5619만 / 13만 |
| 2026-02-02 | 13 | 6019만 / 11만 |
| 2026-02-02 | 15 | 6049만 / 12만 |
| 2026-02-02 | 11 | 919만 / 32만 |
| 2026-02-02 | 4 | 919만 / 32만 |
| 2026-02-02 | 4 | 919만 / 32만 |