북수원자이렉스비아
경기 수원시 장안구 · 정자동· 964· 2024년 입주 · 2년차
총 200건 거래 기록
39㎡ (12평)· 48건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 2 | 2억 500 |
| 2026-05-16 | 12 | 2억 2,500 |
| 2026-05-16 | 18 | 2억 3,000 |
| 2026-05-16 | 20 | 2억 3,500 |
| 2026-05-15 | 9 | 2억 2,000 |
| 2026-05-15 | 13 | 2억 2,500 |
| 2026-05-14 | 9 | 2억 2,000 |
| 2026-05-14 | 21 | 2억 3,500 |
| 2026-05-14 | 11 | 2억 2,000 |
| 2026-05-14 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-05-13 | 16 | 2억 3,000 |
| 2026-05-13 | 5 | 2억 1,500 |
| 2026-05-13 | 6 | 2억 1,500 |
| 2026-05-12 | 6 | 2억 1,500 |
| 2026-05-12 | 18 | 2억 3,000 |
| 2026-05-12 | 13 | 2억 2,500 |
| 2026-05-12 | 12 | 2억 2,500 |
| 2026-05-11 | 22 | 2억 3,500 |
| 2026-05-09 | 6 | 2억 1,500 |
| 2026-05-09 | 16 | 2억 3,000 |
| 2026-05-09 | 17 | 2억 3,000 |
| 2026-05-09 | 2 | 2억 500 |
| 2026-05-08 | 7 | 2억 1,500 |
| 2026-05-08 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-05-08 | 8 | 2억 2,000 |
| 2026-05-08 | 4 | 2억 1,500 |
| 2026-05-06 | 16 | 2억 3,000 |
| 2026-05-06 | 7 | 2억 1,500 |
| 2026-05-06 | 7 | 2억 1,500 |
| 2026-05-06 | 11 | 2억 2,000 |
| 2026-05-05 | 20 | 2억 3,500 |
| 2026-05-05 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-05-04 | 24 | 2억 3,500 |
| 2026-05-04 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-05-04 | 8 | 2억 2,000 |
| 2026-05-02 | 15 | 2억 2,500 |
| 2026-05-02 | 5 | 2억 1,500 |
| 2026-05-01 | 24 | 2억 3,500 |
| 2026-05-01 | 20 | 2억 3,500 |
| 2026-05-01 | 17 | 2억 3,000 |
| 2026-05-01 | 14 | 2억 2,500 |
| 2026-04-28 | 14 | 2억 2,500 |
| 2026-04-27 | 19 | 2억 3,000 |
| 2026-04-27 | 13 | 2억 2,500 |
| 2026-04-27 | 21 | 2억 3,500 |
| 2026-04-24 | 21 | 2억 3,500 |
| 2026-04-24 | 20 | 2억 3,500 |
| 2026-04-22 | 15 | 2억 2,500 |
48㎡ (15평)· 12건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 19 | 3억 6,000 |
| 2026-05-23 | 14 | 3억 6,000 |
| 2026-05-18 | 17 | 3억 2,000 |
| 2026-05-12 | 17 | 3억 7,000 |
| 2026-04-16 | 6 | 3억 9,000 |
| 2026-04-11 | 19 | 2억 6,200 |
| 2026-04-04 | 17 | 3억 7,000 |
| 2026-04-04 | 19 | 2억 5,200 |
| 2026-03-23 | 4 | 2억 5,200 |
| 2026-03-15 | 2 | 3억 5,000 |
| 2026-03-07 | 18 | 2억 6,000 |
| 2026-03-07 | 24 | 2억 8,350 |
59㎡ (18평)· 60건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 6 | 4억 1,000 |
| 2026-05-27 | 8 | 3억 1,500 |
| 2026-05-26 | 18 | 3억 3,600 |
| 2026-05-22 | 21 | 3억 1,500 |
| 2026-05-20 | 18 | 4억 3,000 |
| 2026-05-16 | 8 | 3억 1,500 |
| 2026-05-16 | 20 | 4억 8,000 |
| 2026-05-14 | 9 | 3억 2,500 |
| 2026-05-11 | 20 | 3억 6,750 |
| 2026-05-09 | 8 | 3억 1,500 |
| 2026-05-08 | 18 | 4억 8,000 |
| 2026-05-07 | 17 | 4억 4,000 |
| 2026-05-01 | 11 | 3억 2,550 |
| 2026-04-28 | 17 | 4억 3,000 |
| 2026-04-28 | 3 | 3억 1,500 |
| 2026-04-28 | 16 | 3억 1,500 |
| 2026-04-28 | 28 | 3억 3,600 |
| 2026-04-27 | 14 | 3억 1,500 |
| 2026-04-25 | 11 | 4억 4,500 |
| 2026-04-25 | 24 | 3억 3,600 |
| 2026-04-25 | 17 | 3억 1,500 |
| 2026-04-22 | 21 | 3억 450 |
| 2026-04-22 | 23 | 4억 5,000 |
| 2026-04-21 | 15 | 3억 450 |
| 2026-04-20 | 19 | 3억 450 |
| 2026-04-18 | 24 | 3억 2,500 |
| 2026-04-18 | 28 | 3억 1,500 |
| 2026-04-18 | 7 | 2억 9,400 |
| 2026-04-13 | 14 | 3억 6,750 |
| 2026-04-11 | 16 | 3억 3,600 |
| 2026-04-06 | 10 | 4억 |
| 2026-04-04 | 8 | 4억 3,000 |
| 2026-04-03 | 25 | 4억 5,000 |
| 2026-03-31 | 9 | 3억 5,700 |
| 2026-03-31 | 13 | 3억 1,500 |
| 2026-03-29 | 11 | 3억 1,500 |
| 2026-03-27 | 2 | 2억 9,000 |
| 2026-03-25 | 25 | 4억 3,000 |
| 2026-03-23 | 7 | 3억 1,500 |
| 2026-03-23 | 11 | 3억 1,000 |
| 2026-03-22 | 5 | 3억 1,500 |
| 2026-03-21 | 29 | 3억 450 |
| 2026-03-21 | 14 | 3억 1,500 |
| 2026-03-21 | 8 | 4억 3,000 |
| 2026-03-21 | 10 | 4억 2,000 |
| 2026-03-20 | 10 | 3억 |
| 2026-03-20 | 15 | 3억 450 |
| 2026-03-20 | 15 | 3억 450 |
| 2026-03-20 | 9 | 4억 5,000 |
| 2026-03-17 | 16 | 3억 450 |
| 2026-03-16 | 6 | 3억 450 |
| 2026-03-16 | 28 | 4억 3,000 |
| 2026-03-14 | 15 | 3억 450 |
| 2026-03-13 | 11 | 3억 1,500 |
| 2026-03-12 | 24 | 3억 |
| 2026-03-07 | 3 | 3억 450 |
| 2026-03-07 | 3 | 2억 9,400 |
| 2026-03-07 | 19 | 4억 |
| 2026-03-07 | 28 | 4억 3,000 |
| 2026-03-07 | 16 | 2억 9,000 |
74㎡ (22평)· 17건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 3 | 4억 950 |
| 2026-05-19 | 20 | 4억 6,200 |
| 2026-05-11 | 26 | 3억 8,850 |
| 2026-05-07 | 16 | 3억 9,900 |
| 2026-04-25 | 24 | 4억 2,000 |
| 2026-04-21 | 11 | 4억 7,000 |
| 2026-04-18 | 12 | 5억 |
| 2026-04-16 | 23 | 3억 8,325 |
| 2026-04-11 | 3 | 3억 6,000 |
| 2026-04-08 | 15 | 3억 8,000 |
| 2026-04-02 | 27 | 3억 8,850 |
| 2026-03-29 | 24 | 4억 2,000 |
| 2026-03-22 | 21 | 5억 3,000 |
| 2026-03-21 | 7 | 5억 1,000 |
| 2026-03-18 | 16 | 4억 2,000 |
| 2026-03-13 | 20 | 5억 |
| 2026-03-08 | 4 | 3억 7,800 |
84㎡ (25평)· 27건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 25 | 6억 3,000 |
| 2026-05-23 | 1 | 5억 8,500 |
| 2026-05-18 | 5 | 4억 3,000 |
| 2026-05-16 | 19 | 4억 2,000 |
| 2026-05-16 | 8 | 4억 800 |
| 2026-05-16 | 12 | 6억 |
| 2026-05-16 | 11 | 4억 8,000 |
| 2026-05-15 | 14 | 6억 5,000 |
| 2026-05-10 | 5 | 4억 400 |
| 2026-05-09 | 15 | 4억 2,000 |
| 2026-05-06 | 4 | 4억 2,000 |
| 2026-05-05 | 8 | 4억 3,500 |
| 2026-04-28 | 15 | 6억 4,000 |
| 2026-04-25 | 20 | 4억 3,050 |
| 2026-04-25 | 24 | 4억 6,200 |
| 2026-04-22 | 28 | 6억 3,000 |
| 2026-04-17 | 21 | 4억 6,200 |
| 2026-04-15 | 10 | 5억 5,000 |
| 2026-04-15 | 19 | 4억 2,000 |
| 2026-04-10 | 7 | 4억 9,000 |
| 2026-04-06 | 14 | 4억 5,000 |
| 2026-03-28 | 14 | 3억 9,900 |
| 2026-03-17 | 24 | 3억 9,900 |
| 2026-03-16 | 6 | 6억 |
| 2026-03-14 | 23 | 4억 1,475 |
| 2026-03-11 | 16 | 4억 4,000 |
| 2026-03-07 | 13 | 4억 2,000 |
99㎡ (30평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 19 | 4억 9,875 |
| 2026-04-20 | 25 | 5억 2,500 |
| 2026-04-18 | 9 | 7억 5,000 |
| 2026-03-14 | 27 | 5억 |