수원역푸르지오자이
경기 수원시 팔달구 · 고등동· 310· 2021년 입주 · 5년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 20건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 2 | 7억 5,000 | -2.6% | - |
| 2026-08-11 | 5 | 7억 3,000 | -5.2% | - |
| 2026-08-07 | 16 | 7억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-14 | 2 | 6억 7,000 | -13.0% | - |
| 2026-07-04 | 9 | 7억 | -9.1% | - |
| 2026-06-08 | 17 | 7억 4,900 | -2.7% | - |
| 2026-06-03 | 2 | 6억 8,500 | -11.0% | - |
| 2026-06-03 | 16 | 7억 4,500 | -3.2% | - |
| 2026-06-02 | 1 | 6억 3,800 | -17.1% | - |
| 2026-06-01 | 10 | 7억 3,000 | -5.2% | - |
| 2026-05-01 | 4 | 7억 1,000 | -7.8% | - |
| 2026-04-21 | 7 | 7억 200 | -8.8% | - |
| 2026-04-09 | 5 | 6억 8,000 | -11.7% | - |
| 2026-02-28 | 1 | 6억 5,800 | -14.5% | - |
| 2026-02-28 | 7 | 6억 9,600 | -9.6% | - |
| 2026-02-27 | 6 | 6억 6,500 | -13.6% | - |
| 2026-02-23 | 3 | 6억 6,500 | -13.6% | - |
| 2026-02-23 | 4 | 6억 8,000 | -11.7% | - |
| 2026-02-19 | 17 | 7억 700 | -8.2% | - |
| 2026-02-12 | 10 | 7억 | -9.1% | - |
74㎡ (22평)· 49건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 14 | 8억 3,500 | -2.9% | - |
| 2026-08-08 | 7 | 8억 5,000 | -1.2% | - |
| 2026-08-08 | 3 | 8억 2,000 | -4.7% | - |
| 2026-08-08 | 1 | 8억 2,500 | -4.1% | - |
| 2026-08-08 | 13 | 8억 1,800 | -4.9% | - |
| 2026-08-02 | 3 | 7억 8,500 | -8.7% | - |
| 2026-08-01 | 13 | 8억 2,000 | -4.7% | - |
| 2026-07-24 | 1 | 7억 4,000 | -14.0% | - |
| 2026-07-18 | 15 | 8억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-17 | 13 | 8억 5,000 | -1.2% | - |
| 2026-07-11 | 5 | 8억 2,000 | -4.7% | - |
| 2026-07-11 | 2 | 7억 6,500 | -11.0% | - |
| 2026-07-10 | 2 | 7억 6,800 | -10.7% | - |
| 2026-07-07 | 2 | 7억 5,000 | -12.8% | - |
| 2026-07-04 | 2 | 8억 1,500 | -5.2% | - |
| 2026-07-02 | 5 | 8억 5,000 | -1.2% | - |
| 2026-06-13 | 1 | 7억 2,800 | -15.3% | - |
| 2026-06-03 | 16 | 7억 8,300 | -9.0% | - |
| 2026-06-03 | 6 | 8억 3,500 | -2.9% | - |
| 2026-05-21 | 12 | 8억 1,900 | -4.8% | - |
| 2026-05-17 | 20 | 7억 8,500 | -8.7% | - |
| 2026-05-16 | 14 | 7억 9,000 | -8.1% | - |
| 2026-05-16 | 6 | 7억 7,500 | -9.9% | - |
| 2026-05-02 | 3 | 7억 1,000 | -17.4% | - |
| 2026-04-11 | 12 | 7억 8,500 | -8.7% | - |
| 2026-04-10 | 14 | 8억 | -7.0% | - |
| 2026-04-10 | 10 | 7억 7,000 | -10.5% | - |
| 2026-04-06 | 18 | 7억 2,500 | -15.7% | - |
| 2026-04-03 | 10 | 7억 7,500 | -9.9% | - |
| 2026-04-01 | 11 | 7억 7,900 | -9.4% | - |
| 2026-03-29 | 18 | 7억 5,000 | -12.8% | - |
| 2026-03-25 | 6 | 7억 4,700 | -13.1% | - |
| 2026-03-21 | 7 | 7억 8,000 | -9.3% | - |
| 2026-03-21 | 9 | 7억 8,800 | -8.4% | - |
| 2026-03-20 | 4 | 7억 3,500 | -14.5% | - |
| 2026-03-18 | 19 | 8억 | -7.0% | - |
| 2026-03-10 | 3 | 7억 3,500 | -14.5% | - |
| 2026-03-09 | 11 | 7억 8,500 | -8.7% | - |
| 2026-03-06 | 12 | 7억 8,500 | -8.7% | - |
| 2026-03-04 | 10 | 7억 5,000 | -12.8% | - |
| 2026-02-25 | 1 | 7억 1,500 | -16.9% | - |
| 2026-02-24 | 7 | 7억 7,500 | -9.9% | - |
| 2026-02-23 | 5 | 7억 5,800 | -11.9% | - |
| 2026-02-21 | 1 | 7억 800 | -17.7% | - |
| 2026-02-14 | 6 | 7억 7,500 | -9.9% | - |
| 2026-02-14 | 7 | 7억 5,900 | -11.7% | - |
| 2026-02-12 | 1 | 7억 200 | -18.4% | - |
| 2026-02-12 | 4 | 7억 7,300 | -10.1% | - |
| 2026-02-11 | 9 | 7억 6,200 | -11.4% | - |
84㎡ (25평)· 22건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 9 | 9억 5,000 | -2.1% | - |
| 2026-08-01 | 11 | 9억 3,850 | -3.2% | - |
| 2026-07-17 | 14 | 9억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-11 | 2 | 8억 8,000 | -9.3% | - |
| 2026-07-11 | 2 | 8억 5,500 | -11.9% | - |
| 2026-07-03 | 18 | 9억 4,000 | -3.1% | - |
| 2026-07-02 | 9 | 9억 1,800 | -5.4% | - |
| 2026-06-18 | 11 | 8억 6,000 | -11.3% | - |
| 2026-06-09 | 17 | 8억 5,000 | -12.4% | - |
| 2026-05-21 | 6 | 8억 8,000 | -9.3% | - |
| 2026-05-05 | 2 | 8억 2,500 | -14.9% | - |
| 2026-05-04 | 11 | 8억 6,400 | -10.9% | - |
| 2026-05-02 | 16 | 8억 7,000 | -10.3% | - |
| 2026-04-25 | 18 | 5억 7,000 | -41.2% | - |
| 2026-04-20 | 19 | 8억 7,300 | -10.0% | - |
| 2026-04-15 | 14 | 8억 8,000 | -9.3% | - |
| 2026-04-04 | 9 | 8억 6,000 | -11.3% | - |
| 2026-04-02 | 9 | 7억 8,920 | -18.6% | - |
| 2026-03-26 | 17 | 8억 9,500 | -7.7% | - |
| 2026-03-19 | 3 | 8억 3,200 | -14.2% | - |
| 2026-03-03 | 4 | 8억 5,000 | -12.4% | - |
| 2026-02-28 | 8 | 8억 5,200 | -12.2% | - |