백현마을3단지(주공)임대
경기 성남시 분당구 · 백현동· 546· 2011년 입주 · 15년차
총 68건 거래 기록
39㎡ (12평)· 17건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 17 | 3249만 / 22만 |
| 2026-07-24 | 3 | 3249만 / 22만 |
| 2026-07-23 | 4 | 4549만 / 14만 |
| 2026-07-16 | 11 | 4749만 / 14만 |
| 2026-07-15 | 10 | 4549만 / 14만 |
| 2026-07-10 | 1 | 3249만 / 22만 |
| 2026-07-08 | 8 | 5649만 / 10만 |
| 2026-07-02 | 11 | 3249만 / 22만 |
| 2026-07-01 | 7 | 4049만 / 18만 |
| 2026-05-01 | 4 | 5187만 / 10만 |
| 2026-04-07 | 10 | 3687만 / 19만 |
| 2026-04-01 | 3 | 100만 / 31만 |
| 2026-03-25 | 12 | 3218만 / 22만 |
| 2026-02-25 | 5 | 3218만 / 22만 |
| 2026-02-24 | 19 | 5487만 / 10만 |
| 2026-02-23 | 9 | 5187만 / 10만 |
| 2026-02-19 | 7 | 1487만 / 27만 |
46㎡ (14평)· 28건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 25 | 7936만 / 15만 |
| 2026-07-27 | 7 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-22 | 5 | 6836만 / 20만 |
| 2026-07-22 | 10 | 7936만 / 15만 |
| 2026-07-22 | 14 | 7276만 / 18만 |
| 2026-07-21 | 4 | 7736만 / 15만 |
| 2026-07-20 | 7 | 5536만 / 30만 |
| 2026-07-20 | 2 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-20 | 7 | 7836만 / 16만 |
| 2026-07-20 | 19 | 8036만 / 15만 |
| 2026-07-20 | 14 | 8136만 / 17만 |
| 2026-07-14 | 18 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-13 | 3 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-13 | 17 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-07 | 6 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-06 | 1 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-06 | 8 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-06 | 3 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-03 | 3 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-03 | 6 | 4836만 / 33만 |
| 2026-07-02 | 5 | 8036만 / 17만 |
| 2026-05-20 | 3 | 8144만 / 15만 |
| 2026-05-07 | 7 | 7844만 / 15만 |
| 2026-05-04 | 7 | 7844만 / 15만 |
| 2026-04-16 | 25 | 6244만 / 24만 |
| 2026-02-25 | 6 | 4790만 / 33만 |
| 2026-02-25 | 10 | 4790만 / 33만 |
| 2026-02-24 | 7 | 5218만 / 36만 |
51㎡ (15평)· 23건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 6 | 7481만 / 27만 |
| 2026-08-04 | 6 | 6230만 / 33만 |
| 2026-07-29 | 6 | 5428만 / 37만 |
| 2026-07-28 | 12 | 8181만 / 20만 |
| 2026-07-27 | 10 | 8681만 / 18만 |
| 2026-07-24 | 19 | 8681만 / 18만 |
| 2026-07-24 | 1 | 8881만 / 16만 |
| 2026-07-23 | 3 | 5481만 / 37만 |
| 2026-07-22 | 2 | 5481만 / 37만 |
| 2026-07-22 | 2 | 6777만 / 43만 |
| 2026-07-20 | 4 | 8029만 / 31만 |
| 2026-07-20 | 4 | 9629만 / 20만 |
| 2026-07-13 | 5 | 7681만 / 23만 |
| 2026-07-08 | 16 | 5681만 / 36만 |
| 2026-07-07 | 7 | 7181만 / 29만 |
| 2026-06-17 | 10 | 9481만 / 17만 |
| 2026-06-16 | 1 | 5481만 / 37만 |
| 2026-05-27 | 10 | 5428만 / 37만 |
| 2026-05-15 | 5 | 7436만 / 26만 |
| 2026-05-12 | 5 | 5914만 / 40만 |
| 2026-03-25 | 2 | 5428만 / 37만 |
| 2026-03-25 | 5 | 5428만 / 37만 |
| 2026-02-25 | 23 | 5428만 / 37만 |