청솔마을(주공9단지)
경기 성남시 분당구 · 금곡동· 133· 1995년 입주 · 31년차
총 181건 거래 기록
36㎡ (11평)· 42건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 12 | 3억 2,000 |
| 2026-10-11 | 8 | 3억 7,500 |
| 2026-10-04 | 4 | 3억 1,500 |
| 2026-09-18 | 7 | 3억 5,000 |
| 2026-09-14 | 2 | 3억 3,000 |
| 2026-08-26 | 13 | 3억 5,000 |
| 2026-08-20 | 11 | 3억 6,000 |
| 2026-08-13 | 2 | 3억 |
| 2026-08-12 | 4 | 3억 |
| 2026-07-06 | 8 | 3억 6,000 |
| 2026-07-05 | 15 | 3억 400 |
| 2026-07-05 | 15 | 3억 400 |
| 2026-07-04 | 10 | 3억 7,000 |
| 2026-07-03 | 8 | 3억 4,500 |
| 2026-06-20 | 10 | 2억 5,200 |
| 2026-06-12 | 9 | 3억 6,000 |
| 2026-06-09 | 4 | 2억 5,500 |
| 2026-05-27 | 11 | 2억 6,730 |
| 2026-05-25 | 13 | 3억 8,000 |
| 2026-05-22 | 9 | 3억 450 |
| 2026-05-16 | 5 | 2억 3,730 |
| 2026-05-14 | 3 | 3억 3,000 |
| 2026-05-12 | 7 | 3억 1,500 |
| 2026-05-07 | 14 | 2억 7,500 |
| 2026-05-02 | 4 | 3억 970 |
| 2026-04-18 | 7 | 3억 1,500 |
| 2026-04-18 | 5 | 3억 1,500 |
| 2026-03-31 | 13 | 3억 3,000 |
| 2026-03-27 | 12 | 2억 8,300 |
| 2026-03-27 | 11 | 2억 4,300 |
| 2026-03-21 | 10 | 3억 7,000 |
| 2026-03-21 | 10 | 3억 7,000 |
| 2026-03-20 | 8 | 2억 4,300 |
| 2026-03-20 | 12 | 3억 8,000 |
| 2026-03-09 | 5 | 3억 5,500 |
| 2026-02-28 | 4 | 2억 9,500 |
| 2026-02-27 | 12 | 2억 6,600 |
| 2026-02-26 | 3 | 3억 8,000 |
| 2026-02-25 | 6 | 2억 4,000 |
| 2026-02-24 | 10 | 2억 3,100 |
| 2026-02-11 | 9 | 2억 9,000 |
| 2026-02-11 | 9 | 2억 9,000 |
42㎡ (13평)· 31건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 7 | 3억 6,000 |
| 2026-09-19 | 7 | 4억 2,000 |
| 2026-09-10 | 15 | 3억 1,500 |
| 2026-09-08 | 19 | 3억 7,800 |
| 2026-09-07 | 12 | 4억 5,000 |
| 2026-09-05 | 19 | 3억 4,650 |
| 2026-09-03 | 2 | 2억 5,400 |
| 2026-08-15 | 5 | 3억 7,800 |
| 2026-08-14 | 6 | 3억 3,000 |
| 2026-08-12 | 4 | 3억 7,800 |
| 2026-08-12 | 17 | 2억 9,500 |
| 2026-08-11 | 13 | 3억 6,700 |
| 2026-07-27 | 6 | 3억 4,000 |
| 2026-07-24 | 2 | 3억 1,610 |
| 2026-07-20 | 9 | 4억 5,500 |
| 2026-07-15 | 7 | 3억 3,600 |
| 2026-07-09 | 12 | 4억 6,000 |
| 2026-07-06 | 15 | 4억 2,000 |
| 2026-04-02 | 11 | 4억 6,000 |
| 2026-03-31 | 6 | 4억 5,000 |
| 2026-03-25 | 2 | 4억 4,000 |
| 2026-03-25 | 9 | 2억 7,100 |
| 2026-03-20 | 15 | 3억 2,600 |
| 2026-03-19 | 19 | 3억 8,500 |
| 2026-03-07 | 8 | 2억 8,800 |
| 2026-03-07 | 11 | 3억 2,550 |
| 2026-03-07 | 11 | 3억 2,550 |
| 2026-03-07 | 8 | 2억 8,800 |
| 2026-02-20 | 17 | 3억 400 |
| 2026-02-12 | 18 | 2억 8,361 |
| 2026-02-04 | 13 | 3억 5,000 |