판교원마을8단지(상록)임대

경기 성남시 분당구 · 판교동· 638· 2009년 입주 · 17년차

총 117건 거래 기록

84㎡ (25평)· 95건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1452억 8,673 / 84만
2026-09-28149383만 / 86만
2026-09-18113억 4,046 / 18만
2026-09-1021억 1,469 / 134만
2026-09-09101억 4,075 / 75만
2026-09-0963억 4,407 / 67만
2026-09-09183억 4,407 / 67만
2026-09-0471억 1,469 / 134만
2026-08-2888937만 / 74만
2026-08-27131억 1,469 / 134만
2026-08-1463억 6,815 / 46만
2026-08-1071억 3,405 / 65만
2026-08-1071억 3,405 / 65만
2026-08-10102억 1,279 / 44만
2026-08-1012억 4,981 / 73만
2026-08-10119383만 / 86만
2026-08-0562억 8,673 / 84만
2026-08-03134억 2,074 / 31만
2026-08-0391억 4,075 / 75만
2026-08-03163억 1,279 / 28만
2026-07-28103억 4,046 / 20만
2026-07-27171억 1,469 / 134만
2026-07-2391억 1,469 / 134만
2026-07-23162억 8,673 / 84만
2026-07-2261억 7,203 / 117만
2026-07-15124억 2,074 / 31만
2026-07-13121억 1,469 / 134만
2026-07-0693억 5,748 / 20만
2026-07-0632억 5,534 / 35만
2026-07-06191억 3,854 / 32만
2026-07-06172억 6,296 / 77만
2026-07-06131억 3,405 / 65만
2026-07-0682억 2,342 / 51만
2026-07-06105818만 / 48만
2026-07-0673억 5,748 / 19만
2026-07-06182억 3,275 / 12만
2026-07-0252억 8,673 / 84만
2026-07-0124억 5,876 / 33만
2026-06-2422억 8,673 / 84만
2026-06-23111억 1,469 / 134만
2026-06-22101억 7,203 / 117만
2026-06-18171억 518 / 123만
2026-06-1811억 3,405 / 72만
2026-06-1442억 8,673 / 84만
2026-06-1241억 1,469 / 134만
2026-06-11204억 2,074 / 31만
2026-06-0988511만 / 78만
2026-05-19174억 5,876 / 33만
2026-05-1863억 1,279 / 31만
2026-05-12121억 518 / 123만
2026-05-12153억 7,535 / 22만
2026-05-12153억 5,748 / 19만
2026-05-1244억 2,074 / 31만
2026-05-0763억 4,046 / 20만
2026-05-0734억 2,074 / 31만
2026-05-07143억 6,815 / 46만
2026-05-04194억 2,074 / 31만
2026-04-22152억 6,296 / 77만
2026-04-14163억 4,407 / 67만
2026-04-12121억 1,469 / 134만
2026-04-09133억 6,815 / 46만
2026-04-09153억 5,748 / 20만
2026-04-0953억 7,535 / 22만
2026-04-0963억 4,046 / 20만
2026-04-06181억 4,075 / 75만
2026-04-0613억 5,658 / 20만
2026-04-0632억 365 / 20만
2026-04-06118937만 / 82만
2026-03-25131억 4,075 / 75만
2026-03-25183억 7,535 / 22만
2026-03-24143억 5,748 / 20만
2026-03-1842억 8,673 / 84만
2026-03-1853억 6,815 / 46만
2026-03-1878511만 / 78만
2026-03-13181억 1,469 / 134만
2026-03-1264억 142 / 50만
2026-03-06122억 8,151 / 43만
2026-03-06174억 2,074 / 31만
2026-03-0663억 6,815 / 46만
2026-03-0492억 3,275 / 13만
2026-03-0462억 6,811 / 41만
2026-02-2783억 4,407 / 67만
2026-02-25101억 518 / 123만
2026-02-25143억 2,843 / 32만
2026-02-2552억 3,275 / 13만
2026-02-25173억 5,748 / 20만
2026-02-25164억 2,074 / 31만
2026-02-2573억 4,407 / 67만
2026-02-1983억 1,279 / 31만
2026-02-19123억 6,815 / 46만
2026-02-19152억 8,151 / 43만
2026-02-12133억 5,748 / 20만
2026-02-1264억 2,074 / 31만
2026-02-12133억 5,748 / 20만
2026-02-0463억 4,046 / 20만