탑석센트럴자이
경기 의정부시 · 용현동· 567· 2021년 입주 · 5년차
총 191건 거래 기록
49㎡ (15평)· 30건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 3 | 2억 1,190 |
| 2026-05-15 | 26 | 2억 1,190 |
| 2026-05-13 | 6 | 2억 1,190 |
| 2026-05-13 | 23 | 2억 1,190 |
| 2026-05-12 | 12 | 2억 1,190 |
| 2026-05-12 | 18 | 2억 1,190 |
| 2026-05-08 | 6 | 2억 1,190 |
| 2026-05-07 | 22 | 2억 1,190 |
| 2026-05-06 | 2 | 2억 1,190 |
| 2026-04-13 | 14 | 2억 1,190 |
| 2026-04-06 | 10 | 2억 1,190 |
| 2026-04-03 | 12 | 2억 1,190 |
| 2026-04-03 | 7 | 2억 1,190 |
| 2026-03-12 | 19 | 2억 3,000 |
| 2026-03-09 | 30 | 2억 1,190 |
| 2026-03-09 | 21 | 2억 1,190 |
| 2026-03-09 | 13 | 2억 1,190 |
| 2026-03-06 | 25 | 2억 1,190 |
| 2026-03-05 | 21 | 2억 1,190 |
| 2026-03-05 | 3 | 2억 1,190 |
| 2026-03-04 | 20 | 2억 1,190 |
| 2026-03-04 | 12 | 2억 1,190 |
| 2026-02-24 | 9 | 2억 6,250 |
| 2026-02-19 | 6 | 2억 1,190 |
| 2026-02-10 | 17 | 2억 1,190 |
| 2026-02-10 | 26 | 2억 6,100 |
| 2026-02-09 | 4 | 2억 1,190 |
| 2026-02-06 | 9 | 2억 7,000 |
| 2026-02-06 | 21 | 2억 6,250 |
| 2026-02-04 | 26 | 2억 6,100 |
59㎡ (18평)· 38건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3 | 2억 8,500 |
| 2026-05-04 | 22 | 3억 3,000 |
| 2026-05-01 | 15 | 3억 5,000 |
| 2026-04-23 | 18 | 2억 9,400 |
| 2026-04-23 | 25 | 3억 |
| 2026-04-20 | 2 | 2억 5,284 |
| 2026-04-20 | 7 | 3억 3,000 |
| 2026-04-16 | 16 | 3억 4,000 |
| 2026-04-15 | 29 | 3억 |
| 2026-04-12 | 9 | 3억 3,000 |
| 2026-04-11 | 8 | 2억 7,000 |
| 2026-04-10 | 7 | 3억 3,000 |
| 2026-04-06 | 32 | 3억 3,000 |
| 2026-04-04 | 28 | 3억 1,500 |
| 2026-04-04 | 15 | 3억 2,000 |
| 2026-04-04 | 16 | 2억 8,000 |
| 2026-04-03 | 15 | 3억 2,000 |
| 2026-03-28 | 15 | 3억 1,000 |
| 2026-03-23 | 35 | 3억 1,000 |
| 2026-03-21 | 23 | 3억 1,500 |
| 2026-03-19 | 16 | 3억 |
| 2026-03-16 | 15 | 2억 5,284 |
| 2026-03-14 | 30 | 3억 2,000 |
| 2026-03-11 | 18 | 3억 2,000 |
| 2026-03-11 | 16 | 3억 5,000 |
| 2026-03-07 | 15 | 2억 8,000 |
| 2026-03-07 | 12 | 3억 2,000 |
| 2026-03-06 | 22 | 3억 1,000 |
| 2026-03-03 | 31 | 3억 4,000 |
| 2026-02-28 | 3 | 3억 3,000 |
| 2026-02-24 | 14 | 2억 7,300 |
| 2026-02-23 | 17 | 2억 8,000 |
| 2026-02-18 | 18 | 2억 9,400 |
| 2026-02-10 | 24 | 2억 9,000 |
| 2026-02-10 | 32 | 3억 4,000 |
| 2026-02-03 | 23 | 3억 3,000 |
| 2026-02-02 | 20 | 2억 9,000 |
| 2026-02-02 | 17 | 3억 3,000 |
75㎡ (23평)· 16건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 5 | 3억 4,125 |
| 2026-05-12 | 30 | 3억 9,000 |
| 2026-05-12 | 14 | 3억 9,000 |
| 2026-04-07 | 25 | 3억 7,000 |
| 2026-04-06 | 18 | 3억 9,000 |
| 2026-03-28 | 4 | 3억 2,500 |
| 2026-03-17 | 19 | 4억 |
| 2026-03-14 | 3 | 3억 7,000 |
| 2026-03-14 | 1 | 3억 9,000 |
| 2026-03-13 | 3 | 3억 4,500 |
| 2026-03-09 | 26 | 3억 3,500 |
| 2026-03-05 | 24 | 3억 8,000 |
| 2026-03-04 | 20 | 3억 6,000 |
| 2026-02-26 | 1 | 4억 |
| 2026-02-04 | 21 | 3억 6,750 |
| 2026-02-04 | 21 | 3억 6,750 |
84㎡ (25평)· 19건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8 | 3억 8,588 |
| 2026-05-20 | 27 | 4억 3,000 |
| 2026-04-27 | 16 | 3억 6,000 |
| 2026-04-24 | 27 | 4억 2,000 |
| 2026-04-23 | 25 | 3억 5,700 |
| 2026-04-18 | 31 | 4억 3,000 |
| 2026-04-03 | 25 | 4억 2,000 |
| 2026-03-31 | 9 | 4억 |
| 2026-03-21 | 23 | 4억 5,000 |
| 2026-03-21 | 2 | 4억 3,500 |
| 2026-03-20 | 34 | 3억 9,900 |
| 2026-03-18 | 14 | 4억 1,000 |
| 2026-03-13 | 10 | 4억 |
| 2026-03-11 | 17 | 4억 3,000 |
| 2026-03-05 | 5 | 3억 6,700 |
| 2026-03-05 | 29 | 4억 2,000 |
| 2026-02-25 | 34 | 4억 3,000 |
| 2026-02-20 | 5 | 4억 |
| 2026-02-07 | 21 | 4억 3,000 |