부천위브트레지움2단지
경기 부천시 · 약대동· 209· 2012년 입주 · 14년차
총 45건 거래 기록
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 13 | 7억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-04 | 10 | 6억 8,400 | -2.3% | - |
| 2026-07-02 | 11 | 6억 9,500 | -0.7% | - |
| 2026-05-09 | 11 | 6억 7,000 | -4.3% | - |
| 2026-05-09 | 19 | 6억 6,900 | -4.4% | - |
| 2026-05-02 | 22 | 6억 6,200 | -5.4% | - |
| 2026-03-20 | 23 | 6억 2,500 | -10.7% | - |
| 2026-02-04 | 19 | 6억 4,000 | -8.6% | - |
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 15 | 8억 5,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-05 | 21 | 8억 2,800 | -2.9% | - |
| 2026-07-12 | 5 | 8억 1,300 | -4.7% | - |
| 2026-07-08 | 4 | 8억 4,000 | -1.5% | - |
| 2026-06-22 | 6 | 8억 4,500 | -0.9% | - |
| 2026-06-13 | 14 | 8억 1,500 | -4.5% | - |
| 2026-05-20 | 2 | 7억 7,500 | -9.1% | - |
| 2026-05-09 | 4 | 8억 3,000 | -2.7% | - |
| 2026-04-11 | 3 | 7억 5,000 | -12.1% | - |
| 2026-03-31 | 2 | 7억 6,000 | -10.9% | - |
| 2026-03-24 | 14 | 7억 8,500 | -8.0% | - |
| 2026-03-22 | 13 | 8억 500 | -5.6% | - |
| 2026-02-26 | 21 | 8억 2,000 | -3.9% | - |
| 2026-02-07 | 19 | 8억 | -6.2% | - |
114㎡ (34평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2 | 8억 5,000 | -16.7% | - |
| 2026-07-02 | 3 | 9억 4,300 | -7.5% | - |
| 2026-06-13 | 3 | 8억 4,500 | -17.2% | - |
| 2026-05-02 | 6 | 9억 7,000 | -4.9% | - |
| 2026-03-31 | 8 | 10억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-26 | 16 | 8억 8,000 | -13.7% | - |
| 2026-03-12 | 18 | 8억 7,000 | -14.7% | - |
| 2026-03-02 | 1 | 8억 3,000 | -18.6% | - |