팰리스카운티
경기 부천시 · 중동· 1288· 2009년 입주 · 17년차
총 186건 거래 기록
59㎡ (18평)· 36건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 19 | 6억 3,600 | -5.1% | - |
| 2026-10-01 | 15 | 6억 6,800 | -0.3% | - |
| 2026-09-10 | 15 | 6억 6,700 | -0.4% | - |
| 2026-09-05 | 6 | 6억 1,900 | -7.6% | - |
| 2026-08-25 | 1 | 5억 7,400 | -14.3% | - |
| 2026-08-06 | 9 | 6억 5,000 | -3.0% | - |
| 2026-07-28 | 21 | 6억 2,000 | -7.5% | - |
| 2026-07-22 | 4 | 6억 | -10.4% | - |
| 2026-07-21 | 25 | 6억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-15 | 24 | 6억 250 | -10.1% | - |
| 2026-07-04 | 4 | 6억 5,300 | -2.5% | - |
| 2026-06-18 | 14 | 6억 4,000 | -4.5% | - |
| 2026-05-13 | 22 | 6억 2,000 | -7.5% | - |
| 2026-05-12 | 3 | 5억 9,700 | -10.9% | - |
| 2026-05-05 | 4 | 6억 500 | -9.7% | - |
| 2026-05-01 | 24 | 6억 2,000 | -7.5% | - |
| 2026-04-14 | 25 | 6억 1,800 | -7.8% | - |
| 2026-04-13 | 10 | 5억 8,000 | -13.4% | - |
| 2026-04-10 | 14 | 6억 1,000 | -9.0% | - |
| 2026-04-10 | 1 | 5억 7,000 | -14.9% | - |
| 2026-04-10 | 6 | 5억 9,000 | -11.9% | - |
| 2026-04-06 | 11 | 6억 | -10.4% | - |
| 2026-04-04 | 8 | 5억 9,000 | -11.9% | - |
| 2026-04-04 | 20 | 6억 1,500 | -8.2% | - |
| 2026-03-31 | 25 | 6억 | -10.4% | - |
| 2026-03-28 | 15 | 6억 1,800 | -7.8% | - |
| 2026-03-24 | 15 | 5억 9,000 | -11.9% | - |
| 2026-03-12 | 5 | 5억 8,000 | -13.4% | - |
| 2026-03-09 | 8 | 5억 9,990 | -10.5% | - |
| 2026-03-02 | 24 | 6억 | -10.4% | - |
| 2026-02-26 | 9 | 6억 1,000 | -9.0% | - |
| 2026-02-13 | 3 | 5억 8,500 | -12.7% | - |
| 2026-02-13 | 14 | 6억 | -10.4% | - |
| 2026-02-12 | 2 | 5억 4,000 | -19.4% | - |
| 2026-02-11 | 9 | 5억 8,500 | -12.7% | - |
| 2026-02-02 | 24 | 6억 | -10.4% | - |
84㎡ (25평)· 48건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1 | 7억 1,500 | -9.5% | - |
| 2026-09-17 | 17 | 7억 6,500 | -3.2% | - |
| 2026-09-16 | 1 | 6억 4,000 | -19.0% | - |
| 2026-09-02 | 20 | 7억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-02 | 16 | 7억 8,500 | -0.6% | - |
| 2026-08-17 | 1 | 6억 3,500 | -19.6% | - |
| 2026-07-24 | 19 | 6억 9,800 | -11.6% | - |
| 2026-07-15 | 11 | 7억 7,000 | -2.5% | - |
| 2026-07-13 | 5 | 7억 3,700 | -6.7% | - |
| 2026-07-04 | 8 | 7억 4,800 | -5.3% | - |
| 2026-07-04 | 21 | 7억 1,000 | -10.1% | - |
| 2026-07-04 | 18 | 7억 1,500 | -9.5% | - |
| 2026-07-03 | 30 | 7억 5,500 | -4.4% | - |
| 2026-06-20 | 12 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-06-20 | 2 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-06-15 | 9 | 7억 5,000 | -5.1% | - |
| 2026-06-15 | 5 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-06-11 | 24 | 7억 2,300 | -8.5% | - |
| 2026-06-09 | 21 | 6억 8,500 | -13.3% | - |
| 2026-06-08 | 22 | 7억 6,800 | -2.8% | - |
| 2026-05-19 | 1 | 6억 1,700 | -21.9% | - |
| 2026-05-08 | 13 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-05-03 | 20 | 7억 6,000 | -3.8% | - |
| 2026-05-02 | 18 | 7억 6,500 | -3.2% | - |
| 2026-05-02 | 3 | 6억 9,700 | -11.8% | - |
| 2026-05-01 | 23 | 7억 6,300 | -3.4% | - |
| 2026-04-16 | 17 | 7억 6,500 | -3.2% | - |
| 2026-04-15 | 10 | 7억 3,000 | -7.6% | - |
| 2026-04-10 | 13 | 6억 8,750 | -13.0% | - |
| 2026-04-07 | 13 | 7억 5,000 | -5.1% | - |
| 2026-04-04 | 13 | 7억 1,000 | -10.1% | - |
| 2026-04-04 | 7 | 6억 9,000 | -12.7% | - |
| 2026-04-03 | 5 | 7억 1,000 | -10.1% | - |
| 2026-03-31 | 1 | 6억 5,500 | -17.1% | - |
| 2026-03-31 | 7 | 7억 3,500 | -7.0% | - |
| 2026-03-30 | 17 | 7억 3,000 | -7.6% | - |
| 2026-03-25 | 1 | 6억 1,800 | -21.8% | - |
| 2026-03-25 | 23 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-03-20 | 23 | 7억 1,000 | -10.1% | - |
| 2026-03-12 | 13 | 7억 5,000 | -5.1% | - |
| 2026-03-09 | 8 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-03-07 | 21 | 7억 4,000 | -6.3% | - |
| 2026-03-04 | 12 | 7억 1,000 | -10.1% | - |
| 2026-02-20 | 23 | 7억 3,000 | -7.6% | - |
| 2026-02-13 | 11 | 7억 | -11.4% | - |
| 2026-02-13 | 1 | 6억 800 | -23.0% | - |
| 2026-02-04 | 17 | 6억 7,900 | -14.1% | - |
| 2026-02-03 | 14 | 6억 4,200 | -18.7% | - |
102㎡ (31평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6 | 8억 2,000 | -7.3% | - |
| 2026-07-02 | 17 | 8억 5,000 | -4.0% | - |
| 2026-06-15 | 24 | 8억 4,600 | -4.4% | - |
| 2026-06-03 | 3 | 7억 8,800 | -11.0% | - |
| 2026-05-18 | 20 | 8억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 26 | 8억 8,500 | 0.0% | - |
132㎡ (40평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 23 | 9억 5,000 | 🔥 신고가 | - |