한아름마을(한국)
경기 부천시 · 상동· 394· 1996년 입주 · 30년차
총 25건 거래 기록
48㎡ (15평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 13 | 3억 2,500 | -1.5% | - |
| 2026-03-18 | 6 | 3억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 19 | 4억 1,700 | -4.7% | - |
| 2026-06-06 | 2 | 3억 8,000 | -13.1% | - |
| 2026-06-03 | 11 | 4억 3,750 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-05 | 12 | 4억 2,500 | -2.9% | - |
| 2026-05-01 | 11 | 4억 400 | -7.7% | - |
| 2026-04-13 | 12 | 4억 2,500 | -2.9% | - |
| 2026-03-24 | 9 | 4억 3,000 | -1.7% | - |
| 2026-02-23 | 15 | 4억 300 | -7.9% | - |
| 2026-02-06 | 3 | 4억 2,400 | -3.1% | - |
| 2026-02-05 | 16 | 4억 500 | -7.4% | - |
71㎡ (21평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2 | 4억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-12 | 1 | 4억 4,000 | -7.4% | - |
| 2026-06-05 | 3 | 4억 6,700 | -1.7% | - |