광명푸르지오센트베르
경기 광명시 · 광명동· 788-1· 2022년 입주 · 4년차
총 90건 거래 기록
36㎡ (11평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 12 | 3억 2,550 |
| 2026-09-10 | 17 | 3억 |
| 2026-03-17 | 8 | 2억 6,145 |
45㎡ (14평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3 | 3억 3,107 |
49㎡ (15평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | 6 | 3억 9,900 |
| 2026-09-01 | 18 | 4억 7,000 |
59㎡ (18평)· 32건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 20 | 6억 |
| 2026-10-15 | 25 | 6억 1,500 |
| 2026-10-12 | 10 | 6억 3,000 |
| 2026-10-09 | 14 | 6억 5,000 |
| 2026-10-01 | 34 | 5억 8,000 |
| 2026-09-23 | 21 | 6억 |
| 2026-09-15 | 20 | 5억 4,590 |
| 2026-09-12 | 20 | 6억 5,000 |
| 2026-09-08 | 13 | 6억 4,000 |
| 2026-08-15 | 26 | 6억 5,000 |
| 2026-07-21 | 2 | 6억 3,000 |
| 2026-07-13 | 4 | 6억 |
| 2026-07-06 | 25 | 5억 |
| 2026-07-03 | 24 | 4억 6,000 |
| 2026-06-11 | 25 | 6억 |
| 2026-06-10 | 18 | 5억 1,450 |
| 2026-06-04 | 11 | 4억 3,000 |
| 2026-05-23 | 21 | 5억 7,000 |
| 2026-05-22 | 11 | 3억 7,800 |
| 2026-05-19 | 15 | 5억 8,000 |
| 2026-05-09 | 33 | 5억 |
| 2026-05-05 | 37 | 4억 1,800 |
| 2026-05-04 | 15 | 4억 3,000 |
| 2026-05-04 | 15 | 4억 3,000 |
| 2026-04-25 | 35 | 4억 8,000 |
| 2026-04-18 | 21 | 5억 |
| 2026-04-15 | 27 | 5억 5,000 |
| 2026-04-01 | 3 | 4억 4,100 |
| 2026-03-27 | 10 | 5억 5,000 |
| 2026-02-24 | 28 | 5억 1,000 |
| 2026-02-04 | 17 | 5억 2,500 |
| 2026-02-02 | 26 | 3억 9,000 |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 6 | 6억 5,100 |
| 2026-08-25 | 10 | 5억 9,800 |
| 2026-08-22 | 15 | 6억 6,000 |
| 2026-08-03 | 10 | 6억 4,050 |
| 2026-04-11 | 20 | 6억 3,000 |