지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘
경기 평택시 · 가재동· 450-2
총 19건 거래 기록
84㎡ (25평)· 11건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4 | 4억 2,500 |
| 2026-06-12 | 21 | 4억 4,300 |
| 2026-06-06 | 13 | 4억 9,900 |
| 2026-06-05 | 9 | 4억 7,268 |
| 2026-05-02 | 15 | 4억 9,500 |
| 2026-04-05 | 17 | 5억 1,850 |
| 2026-04-01 | 7 | 5억 2,500 |
| 2026-04-01 | 18 | 4억 6,860 |
| 2026-03-31 | 17 | 4억 7,500 |
| 2026-02-21 | 25 | 4억 7,180 |
| 2026-02-05 | 9 | 4억 6,850 |
113㎡ (34평)· 8건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 15 | 6억 8,560 |
| 2026-06-09 | 1 | 6억 1,160 |
| 2026-04-09 | 2 | 6억 |
| 2026-04-03 | 4 | 6억 398 |
| 2026-03-05 | 4 | 6억 4,360 |
| 2026-02-11 | 21 | 6억 1,379 |
| 2026-02-09 | 14 | 6억 7,600 |
| 2026-02-03 | 22 | 6억 7,600 |