평택센트럴자이3단지
경기 평택시 · 동삭동· 852· 2019년 입주 · 7년차
총 85건 거래 기록
59㎡ (18평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 23 | 2억 6,000 |
| 2026-04-23 | 16 | 2억 3,000 |
| 2026-04-21 | 29 | 2억 5,200 |
| 2026-04-18 | 17 | 2억 5,000 |
| 2026-04-14 | 28 | 2억 6,000 |
| 2026-03-28 | 6 | 2억 6,000 |
| 2026-02-28 | 18 | 2억 1,000 |
| 2026-02-27 | 7 | 2억 8,000 |
| 2026-02-23 | 6 | 2억 4,000 |
| 2026-02-20 | 13 | 2억 4,000 |
72㎡ (22평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 6 | 2억 6,000 |
| 2026-04-02 | 26 | 2억 5,000 |
| 2026-04-02 | 26 | 2억 5,000 |
84㎡ (25평)· 13건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 22 | 2억 8,300 |
| 2026-04-25 | 28 | 2억 8,000 |
| 2026-04-13 | 25 | 2억 8,000 |
| 2026-04-13 | 14 | 2억 7,300 |
| 2026-04-09 | 3 | 2억 7,000 |
| 2026-04-09 | 29 | 3억 |
| 2026-04-08 | 18 | 2억 8,000 |
| 2026-04-04 | 8 | 2억 6,000 |
| 2026-03-30 | 14 | 2억 7,300 |
| 2026-03-20 | 25 | 2억 9,000 |
| 2026-03-12 | 8 | 2억 7,000 |
| 2026-02-20 | 9 | 2억 6,500 |
| 2026-02-04 | 8 | 2억 9,000 |
113㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 29 | 5억 7,000 |