평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트
경기 평택시 · 현덕면 화양리· 가-· 2025년 입주 · 1년차
총 71건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 22 | 2억 9,346 |
| 2026-03-30 | 22 | 2억 8,525 |
| 2026-03-21 | 7 | 2억 8,721 |
| 2026-02-28 | 9 | 3억 316 |
| 2026-02-19 | 17 | 2억 8,968 |
| 2026-02-04 | 24 | 3억 12 |
84㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 10 | 4억 1,000 |