대곡역두산위브2단지
경기 고양시 덕양구 · 토당동· 914· 2023년 입주 · 3년차
총 42건 거래 기록
34㎡ (10평)· 33건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2 | 2억 4,400 |
| 2026-07-04 | 2 | 2억 4,400 |
| 2026-07-03 | 15 | 2억 4,700 |
| 2026-06-22 | 2 | 2억 4,400 |
| 2026-06-17 | 4 | 2억 4,000 |
| 2026-06-15 | 6 | 2억 5,800 |
| 2026-06-13 | 3 | 2억 5,000 |
| 2026-06-11 | 2 | 2억 4,400 |
| 2026-06-10 | 2 | 2억 4,400 |
| 2026-06-05 | 4 | 2억 5,300 |
| 2026-06-03 | 6 | 2억 5,800 |
| 2026-06-01 | 4 | 2억 5,300 |
| 2026-05-28 | 6 | 2억 5,000 |
| 2026-05-27 | 3 | 2억 5,000 |
| 2026-05-25 | 3 | 2억 5,000 |
| 2026-05-19 | 8 | 2억 5,800 |
| 2026-05-12 | 3 | 2억 5,000 |
| 2026-05-11 | 8 | 2억 5,800 |
| 2026-05-08 | 7 | 2억 5,000 |
| 2026-05-07 | 9 | 2억 5,000 |
| 2026-05-07 | 12 | 2억 5,800 |
| 2026-05-06 | 9 | 2억 5,800 |
| 2026-04-22 | 9 | 2억 5,800 |
| 2026-04-21 | 8 | 2억 5,800 |
| 2026-04-21 | 11 | 2억 5,800 |
| 2026-04-13 | 11 | 2억 5,800 |
| 2026-04-10 | 11 | 2억 5,800 |
| 2026-04-09 | 11 | 2억 5,800 |
| 2026-04-09 | 10 | 2억 5,800 |
| 2026-04-06 | 9 | 2억 5,800 |
| 2026-04-03 | 12 | 2억 5,800 |
| 2026-04-02 | 9 | 2억 5,800 |
| 2026-04-02 | 10 | 2억 5,800 |
43㎡ (13평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 4 | 3억 1,500 |
| 2026-04-18 | 3 | 2억 8,000 |
| 2026-02-07 | 3 | 3억 450 |
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 17 | 3억 8,000 |
| 2026-02-10 | 10 | 4억 1,000 |
| 2026-02-03 | 17 | 3억 8,000 |