다산센트럴파크
경기 남양주시 · 다산동· 6107· 2021년 입주 · 5년차
총 200건 거래 기록
26㎡ (8평)· 95건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 7 | 265만 / 5만 |
| 2026-10-14 | 2 | 2067만 / 15만 |
| 2026-10-12 | 14 | 1723만 / 11만 |
| 2026-10-06 | 2 | 265만 / 5만 |
| 2026-10-02 | 4 | 3067만 / 14만 |
| 2026-09-18 | 13 | 3267만 / 9만 |
| 2026-09-18 | 15 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-18 | 1 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-18 | 10 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-18 | 12 | 2067만 / 15만 |
| 2026-09-18 | 16 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-17 | 26 | 165만 / 6만 |
| 2026-09-17 | 11 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-17 | 16 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-17 | 21 | 3267만 / 9만 |
| 2026-09-17 | 6 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-16 | 15 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-16 | 3 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-16 | 21 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-16 | 11 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-15 | 2 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-15 | 19 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-14 | 5 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-14 | 17 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-14 | 16 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-14 | 14 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-14 | 4 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-11 | 8 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-11 | 13 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-11 | 2 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-10 | 24 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-10 | 10 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-10 | 16 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-10 | 18 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-09 | 7 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-09 | 10 | 767만 / 18만 |
| 2026-09-09 | 20 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-08 | 13 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-08 | 25 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-08 | 1 | 158만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 14 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 21 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 27 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 1 | 1723만 / 11만 |
| 2026-09-07 | 19 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 18 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 7 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-07 | 2 | 767만 / 18만 |
| 2026-09-07 | 29 | 2067만 / 15만 |
| 2026-09-04 | 4 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-04 | 25 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-04 | 18 | 767만 / 18만 |
| 2026-09-04 | 6 | 767만 / 18만 |
| 2026-09-04 | 29 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-04 | 24 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-04 | 11 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-04 | 7 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-03 | 20 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-03 | 25 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-03 | 12 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-03 | 12 | 2067만 / 16만 |
| 2026-09-02 | 9 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 22 | 767만 / 18만 |
| 2026-09-02 | 27 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 29 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 6 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 26 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-02 | 23 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 1 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-02 | 16 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 14 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-02 | 7 | 702만 / 7만 |
| 2026-09-02 | 9 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-02 | 10 | 3267만 / 9만 |
| 2026-09-02 | 25 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 18 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-01 | 25 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-01 | 10 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 28 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 8 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 5 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 6 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 20 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 15 | 2067만 / 15만 |
| 2026-09-01 | 23 | 265만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 20 | 1140만 / 9만 |
| 2026-09-01 | 21 | 3267만 / 10만 |
| 2026-09-01 | 16 | 165만 / 5만 |
| 2026-09-01 | 5 | 2067만 / 15만 |
| 2026-09-01 | 25 | 265만 / 5만 |
| 2026-07-23 | 17 | 265만 / 5만 |
| 2026-07-22 | 12 | 265만 / 5만 |
| 2026-07-16 | 12 | 265만 / 5만 |
| 2026-07-13 | 12 | 265만 / 5만 |
| 2026-07-06 | 8 | 265만 / 5만 |
33㎡ (10평)· 45건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 28 | 334만 / 7만 |
| 2026-10-07 | 4 | 334만 / 7만 |
| 2026-09-18 | 27 | 660만 / 21만 |
| 2026-09-09 | 18 | 3860만 / 6만 |
| 2026-09-08 | 27 | 1860만 / 18만 |
| 2026-09-07 | 7 | 1860만 / 18만 |
| 2026-08-24 | 12 | 3860만 / 6만 |
| 2026-07-23 | 9 | 3860만 / 6만 |
| 2026-07-22 | 20 | 660만 / 21만 |
| 2026-07-21 | 29 | 334만 / 7만 |
| 2026-07-16 | 9 | 1860만 / 18만 |
| 2026-07-16 | 6 | 1860만 / 18만 |
| 2026-07-13 | 12 | 1860만 / 18만 |
| 2026-07-09 | 22 | 3860만 / 6만 |
| 2026-07-01 | 2 | 560만 / 21만 |
| 2026-07-01 | 26 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-25 | 26 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-25 | 6 | 3860만 / 6만 |
| 2026-06-25 | 22 | 3860만 / 6만 |
| 2026-06-25 | 20 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-25 | 18 | 3860만 / 6만 |
| 2026-06-25 | 21 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-24 | 18 | 3860만 / 6만 |
| 2026-06-24 | 5 | 3860만 / 8만 |
| 2026-06-24 | 17 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-24 | 20 | 3860만 / 6만 |
| 2026-06-23 | 9 | 2860만 / 12만 |
| 2026-06-23 | 1 | 1860만 / 18만 |
| 2026-06-23 | 15 | 3860만 / 8만 |
| 2026-06-23 | 21 | 3860만 / 8만 |
| 2026-06-23 | 26 | 3860만 / 8만 |
| 2026-06-23 | 27 | 746만 / 22만 |
| 2026-06-23 | 4 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-23 | 29 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-23 | 18 | 3860만 / 8만 |
| 2026-06-23 | 5 | 1860만 / 18만 |
| 2026-06-23 | 7 | 1360만 / 19만 |
| 2026-06-22 | 1 | 1860만 / 18만 |
| 2026-06-22 | 19 | 560만 / 21만 |
| 2026-06-22 | 20 | 3860만 / 6만 |
| 2026-06-22 | 21 | 1860만 / 18만 |
| 2026-06-22 | 3 | 4604만 / 13만 |
| 2026-06-22 | 22 | 1860만 / 18만 |
| 2026-06-19 | 9 | 932만 / 24만 |
| 2026-06-19 | 8 | 560만 / 21만 |
36㎡ (11평)· 14건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 23 | 4906만 / 8만 |
| 2026-09-08 | 23 | 2706만 / 21만 |
| 2026-08-24 | 6 | 4906만 / 8만 |
| 2026-08-12 | 16 | 4906만 / 8만 |
| 2026-07-24 | 21 | 1006만 / 26만 |
| 2026-07-14 | 20 | 2706만 / 21만 |
| 2026-07-14 | 20 | 806만 / 27만 |
| 2026-07-13 | 21 | 2706만 / 21만 |
| 2026-07-13 | 16 | 2706만 / 21만 |
| 2026-07-13 | 6 | 2706만 / 21만 |
| 2026-07-10 | 1 | 4906만 / 8만 |
| 2026-07-04 | 12 | 5106만 / 9만 |
| 2026-06-22 | 12 | 806만 / 27만 |
| 2026-06-19 | 12 | 2706만 / 21만 |
46㎡ (14평)· 46건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 18 | 1032만 / 34만 |
| 2026-10-06 | 12 | 7532만 / 12만 |
| 2026-10-01 | 7 | 5332만 / 22만 |
| 2026-09-10 | 2 | 4332만 / 28만 |
| 2026-09-10 | 2 | 1032만 / 37만 |
| 2026-09-08 | 9 | 7132만 / 11만 |
| 2026-09-07 | 9 | 4332만 / 28만 |
| 2026-08-14 | 27 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-28 | 9 | 1032만 / 34만 |
| 2026-07-27 | 15 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-23 | 19 | 4332만 / 28만 |
| 2026-07-21 | 8 | 1032만 / 37만 |
| 2026-07-21 | 27 | 6032만 / 18만 |
| 2026-07-20 | 18 | 1032만 / 37만 |
| 2026-07-14 | 18 | 4332만 / 28만 |
| 2026-07-14 | 27 | 1032만 / 37만 |
| 2026-07-14 | 14 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-14 | 14 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-13 | 14 | 4332만 / 28만 |
| 2026-07-13 | 18 | 4332만 / 28만 |
| 2026-07-13 | 8 | 4332만 / 28만 |
| 2026-07-13 | 18 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-13 | 27 | 4332만 / 28만 |
| 2026-07-06 | 2 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-06 | 28 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-03 | 19 | 4832만 / 25만 |
| 2026-07-02 | 23 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-01 | 28 | 7132만 / 11만 |
| 2026-07-01 | 6 | 7132만 / 11만 |
| 2026-06-26 | 1 | 1032만 / 34만 |
| 2026-06-25 | 1 | 4332만 / 28만 |
| 2026-06-25 | 22 | 4332만 / 28만 |
| 2026-06-25 | 12 | 4765만 / 30만 |
| 2026-06-25 | 5 | 1032만 / 34만 |
| 2026-06-25 | 24 | 6132만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 5 | 7132만 / 11만 |
| 2026-06-24 | 16 | 7132만 / 11만 |
| 2026-06-24 | 3 | 1032만 / 34만 |
| 2026-06-23 | 12 | 5032만 / 23만 |
| 2026-06-23 | 8 | 1032만 / 37만 |
| 2026-06-23 | 3 | 7132만 / 11만 |
| 2026-06-22 | 16 | 7132만 / 11만 |
| 2026-06-22 | 25 | 3832만 / 29만 |
| 2026-06-19 | 23 | 1032만 / 34만 |
| 2026-06-19 | 1 | 1032만 / 34만 |
| 2026-06-18 | 12 | 1032만 / 37만 |