다산지금A5경기행복주택
경기 남양주시 · 다산동· 6110· 2022년 입주 · 4년차
총 200건 거래 기록
18㎡ (5평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10 | 4282만 / 7만 |
| 2026-09-22 | 3 | 2735만 / 11만 |
| 2026-08-26 | 3 | 3464만 / 13만 |
| 2026-08-26 | 28 | 3100만 / 12만 |
| 2026-08-26 | 8 | 3100만 / 12만 |
| 2026-08-26 | 27 | 3100만 / 12만 |
| 2026-08-05 | 4 | 1682만 / 17만 |
| 2026-07-29 | 23 | 3100만 / 12만 |
| 2026-07-29 | 13 | 3282만 / 13만 |
| 2026-07-29 | 22 | 3100만 / 12만 |
| 2026-07-29 | 4 | 3282만 / 13만 |
| 2026-07-01 | 1 | 4095만 / 4만 |
| 2026-06-23 | 3 | 2795만 / 11만 |
| 2026-06-22 | 28 | 2795만 / 11만 |
| 2026-06-22 | 14 | 1495만 / 15만 |
26㎡ (8평)· 21건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 17 | 2112만 / 21만 |
| 2026-10-06 | 26 | 5712만 / 6만 |
| 2026-09-15 | 22 | 5712만 / 6만 |
| 2026-09-10 | 20 | 5675만 / 6만 |
| 2026-09-06 | 20 | 5675만 / 6만 |
| 2026-09-03 | 24 | 6495만 / 9만 |
| 2026-09-01 | 24 | 6095만 / 9만 |
| 2026-08-26 | 16 | 4595만 / 18만 |
| 2026-08-26 | 14 | 4339만 / 17만 |
| 2026-08-18 | 2 | 5395만 / 6만 |
| 2026-08-14 | 18 | 5712만 / 6만 |
| 2026-08-04 | 20 | 5105만 / 20만 |
| 2026-07-29 | 17 | 4595만 / 18만 |
| 2026-07-29 | 19 | 4595만 / 18만 |
| 2026-07-29 | 22 | 4595만 / 18만 |
| 2026-07-29 | 24 | 4595만 / 18만 |
| 2026-07-01 | 21 | 5212만 / 8만 |
| 2026-06-25 | 16 | 5712만 / 6만 |
| 2026-06-25 | 16 | 3695만 / 14만 |
| 2026-06-22 | 26 | 2112만 / 19만 |
| 2026-06-16 | 7 | 3712만 / 16만 |
36㎡ (11평)· 80건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 13 | 7592만 / 12만 |
| 2026-10-09 | 16 | 2954만 / 25만 |
| 2026-10-07 | 11 | 7754만 / 8만 |
| 2026-10-06 | 28 | 6954만 / 11만 |
| 2026-10-01 | 20 | 7754만 / 8만 |
| 2026-09-26 | 12 | 7754만 / 8만 |
| 2026-09-23 | 26 | 6954만 / 8만 |
| 2026-09-16 | 19 | 2754만 / 26만 |
| 2026-09-14 | 14 | 9155만 / 13만 |
| 2026-09-14 | 11 | 3170만 / 33만 |
| 2026-09-11 | 24 | 6855만 / 27만 |
| 2026-09-09 | 3 | 4513만 / 31만 |
| 2026-09-08 | 14 | 7254만 / 11만 |
| 2026-09-04 | 17 | 7754만 / 8만 |
| 2026-09-04 | 20 | 7754만 / 8만 |
| 2026-09-03 | 18 | 7754만 / 8만 |
| 2026-09-01 | 2 | 3313만 / 35만 |
| 2026-09-01 | 4 | 2946만 / 27만 |
| 2026-09-01 | 18 | 8555만 / 17만 |
| 2026-08-28 | 25 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-26 | 11 | 6170만 / 24만 |
| 2026-08-26 | 3 | 6513만 / 26만 |
| 2026-08-26 | 20 | 6170만 / 24만 |
| 2026-08-26 | 2 | 6513만 / 26만 |
| 2026-08-26 | 17 | 6170만 / 24만 |
| 2026-08-26 | 7 | 6170만 / 24만 |
| 2026-08-26 | 25 | 6170만 / 24만 |
| 2026-08-26 | 14 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-26 | 26 | 5827만 / 23만 |
| 2026-08-25 | 5 | 2754만 / 26만 |
| 2026-08-25 | 20 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-23 | 10 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-19 | 17 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-17 | 21 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-14 | 8 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-11 | 17 | 7470만 / 17만 |
| 2026-08-10 | 20 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-07 | 4 | 5546만 / 22만 |
| 2026-08-07 | 13 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-06 | 6 | 7754만 / 8만 |
| 2026-08-06 | 17 | 8804만 / 12만 |
| 2026-08-06 | 27 | 5254만 / 21만 |
| 2026-08-06 | 1 | 3313만 / 35만 |
| 2026-08-06 | 2 | 8146만 / 9만 |
| 2026-08-05 | 28 | 7830만 / 21만 |
| 2026-08-04 | 13 | 6855만 / 27만 |
| 2026-08-04 | 23 | 7454만 / 8만 |
| 2026-08-03 | 24 | 8170만 / 13만 |
| 2026-08-03 | 9 | 4170만 / 30만 |
| 2026-07-29 | 19 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 2 | 6513만 / 26만 |
| 2026-07-29 | 13 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 14 | 6855만 / 27만 |
| 2026-07-29 | 9 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 6 | 6855만 / 27만 |
| 2026-07-29 | 11 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 21 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 9 | 7754만 / 8만 |
| 2026-07-29 | 18 | 6855만 / 27만 |
| 2026-07-29 | 24 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 4 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-29 | 1 | 6513만 / 26만 |
| 2026-07-29 | 16 | 6170만 / 24만 |
| 2026-07-27 | 27 | 4954만 / 21만 |
| 2026-07-27 | 16 | 7754만 / 8만 |
| 2026-07-17 | 7 | 9023만 / 23만 |
| 2026-07-15 | 29 | 2754만 / 26만 |
| 2026-07-14 | 25 | 8436만 / 14만 |
| 2026-07-07 | 5 | 7754만 / 8만 |
| 2026-07-01 | 3 | 2427만 / 26만 |
| 2026-07-01 | 1 | 2946만 / 27만 |
| 2026-06-24 | 18 | 2278만 / 22만 |
| 2026-06-24 | 6 | 7554만 / 9만 |
| 2026-06-22 | 20 | 4378만 / 17만 |
| 2026-06-22 | 23 | 3671만 / 33만 |
| 2026-06-22 | 24 | 7754만 / 8만 |
| 2026-06-22 | 5 | 8804만 / 12만 |
| 2026-06-18 | 3 | 4246만 / 26만 |
| 2026-06-17 | 10 | 2754만 / 26만 |
| 2026-06-16 | 26 | 6954만 / 11만 |
44㎡ (13평)· 84건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 27 | 9260만 / 9만 |
| 2026-10-14 | 27 | 6251만 / 32만 |
| 2026-10-07 | 17 | 8168만 / 32만 |
| 2026-10-02 | 17 | 5051만 / 35만 |
| 2026-10-01 | 14 | 8168만 / 32만 |
| 2026-09-28 | 7 | 3260만 / 31만 |
| 2026-09-18 | 7 | 9260만 / 9만 |
| 2026-09-15 | 16 | 1억 68 / 16만 |
| 2026-09-11 | 9 | 1억 868 / 16만 |
| 2026-09-11 | 16 | 9260만 / 9만 |
| 2026-09-09 | 13 | 8260만 / 13만 |
| 2026-09-09 | 5 | 3260만 / 31만 |
| 2026-09-09 | 8 | 3260만 / 31만 |
| 2026-09-09 | 28 | 6979만 / 27만 |
| 2026-09-08 | 10 | 1억 868 / 16만 |
| 2026-09-07 | 10 | 9260만 / 9만 |
| 2026-09-04 | 21 | 1억 1,137 / 17만 |
| 2026-09-03 | 3 | 5137만 / 41만 |
| 2026-09-03 | 6 | 9260만 / 9만 |
| 2026-09-02 | 22 | 9268만 / 21만 |
| 2026-09-01 | 17 | 6468만 / 37만 |
| 2026-09-01 | 17 | 1억 68 / 21만 |
| 2026-09-01 | 26 | 4168만 / 44만 |
| 2026-09-01 | 22 | 3543만 / 37만 |
| 2026-09-01 | 21 | 4251만 / 38만 |
| 2026-08-26 | 23 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-26 | 22 | 6943만 / 27만 |
| 2026-08-26 | 21 | 6943만 / 27만 |
| 2026-08-26 | 17 | 8168만 / 32만 |
| 2026-08-26 | 9 | 8168만 / 32만 |
| 2026-08-25 | 18 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-25 | 18 | 3460만 / 30만 |
| 2026-08-21 | 8 | 1억 512 / 14만 |
| 2026-08-21 | 6 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-20 | 9 | 8260만 / 13만 |
| 2026-08-14 | 7 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-13 | 22 | 1억 68 / 16만 |
| 2026-08-12 | 20 | 3968만 / 41만 |
| 2026-08-12 | 23 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-12 | 13 | 8168만 / 32만 |
| 2026-08-11 | 5 | 9751만 / 15만 |
| 2026-08-11 | 22 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-10 | 28 | 8260만 / 13만 |
| 2026-08-07 | 14 | 3112만 / 29만 |
| 2026-08-07 | 14 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-07 | 25 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-07 | 3 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-07 | 1 | 6607만 / 26만 |
| 2026-08-06 | 19 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-06 | 25 | 3968만 / 41만 |
| 2026-08-06 | 8 | 8760만 / 12만 |
| 2026-08-06 | 4 | 8260만 / 13만 |
| 2026-08-06 | 23 | 1억 68 / 16만 |
| 2026-08-06 | 14 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-06 | 4 | 9260만 / 9만 |
| 2026-08-06 | 20 | 1억 68 / 16만 |
| 2026-08-05 | 20 | 8660만 / 10만 |
| 2026-08-05 | 2 | 8168만 / 32만 |
| 2026-08-04 | 7 | 8168만 / 32만 |
| 2026-08-03 | 21 | 9751만 / 15만 |
| 2026-07-29 | 14 | 6943만 / 27만 |
| 2026-07-29 | 11 | 6943만 / 27만 |
| 2026-07-29 | 5 | 7351만 / 29만 |
| 2026-07-29 | 21 | 7351만 / 29만 |
| 2026-07-29 | 15 | 7351만 / 29만 |
| 2026-07-28 | 19 | 9260만 / 9만 |
| 2026-07-28 | 17 | 9260만 / 9만 |
| 2026-07-01 | 3 | 3307만 / 36만 |
| 2026-07-01 | 3 | 3507만 / 32만 |
| 2026-07-01 | 11 | 1억 255 / 11만 |
| 2026-07-01 | 2 | 6607만 / 26만 |
| 2026-07-01 | 27 | 6260만 / 24만 |
| 2026-06-26 | 24 | 6912만 / 18만 |
| 2026-06-25 | 26 | 8255만 / 21만 |
| 2026-06-24 | 1 | 9607만 / 11만 |
| 2026-06-23 | 2 | 9707만 / 10만 |
| 2026-06-22 | 29 | 8168만 / 32만 |
| 2026-06-21 | 11 | 8260만 / 13만 |
| 2026-06-19 | 26 | 1억 255 / 11만 |
| 2026-06-18 | 4 | 1억 2,342 / 19만 |
| 2026-06-17 | 21 | 6955만 / 27만 |
| 2026-06-17 | 3 | 5307만 / 29만 |
| 2026-06-17 | 21 | 1억 255 / 11만 |
| 2026-06-16 | 3 | 6607만 / 26만 |